| 德宏州2025年12月建设工程规划许可证情况统计表 | ||||||
| 序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 许可证号 | 建设位置 |
建设规模 (平方米) |
发证日期 |
| 1 | 樊红胜、明转云住宅楼 | 樊红胜 明转云 | 建字第瑞丽市202500092号 | 瑞丽市勐卯镇北门村民小组 | 603.37 | 2025年12月1日 |
| 2 | 瑞丽市硕粮农副产品加工基地建设项目 | 瑞丽市硕粮食品有限公司 | 建字第瑞丽市202500093号 | 瑞丽市畹町生物产业园23米规划路南侧、38米规划路东侧 | 14943.97 | 2025年12月2日 |
| 3 | 赵银芳住宅楼 | 赵银芳 | 建字第瑞丽市202500094号 | 瑞丽市目脑路光明巷8号 | 775.99 | 2025年12月5日 |
| 4 | 瑞丽市刘聪玉住宅楼建设项目 | 刘聪玉 | 建字第瑞丽市202500095号 | 瑞丽市户育公路北侧 | 556.84 | 2025年12月8日 |
| 5 | 瑞丽市傣瑞商业广场建设项目(一期) | 瑞丽市伟光汇通古镇置业有限公司 | 建字第瑞丽市202500096号 | 瑞丽市勐卯大道南侧、乘象路西侧 | 25812.74 | 2025年12月11日 |
| 6 | 瑞丽市傣瑞商业广场建设项目(二期) | 瑞丽市伟光汇通古镇置业有限公司 | 建字第瑞丽市202500097号 | 瑞丽市勐卯大道南侧、乘象路西侧 | 24478.42 | 2025年12月12日 |
| 7 | 瑞丽市姜家雷商住楼建设项目 | 姜家雷 | 建字第瑞丽市202500098号 | 瑞丽市瑞江路88号 | 2909.34 | 2025年12月15日 |
| 8 | 瑞丽沿边产业园区环山工业园片区HG3号路延长线及边坡防灾治理项目 | 瑞丽沿边产业园管理委员会 | 建字第瑞丽市202500099号 | 瑞丽市环山工业园区 | 42928.79 | 2025年12月17日 |
| 9 | 瑞丽沿边产业园区环山工业园区西片区北侧基础设施配套项目 | 瑞丽沿边产业园管理委员会 | 建字第瑞丽市202500100号 | 瑞丽市环山工业园区 | 84536.42 | 2025年12月17日 |
| 10 | 瑞丽市王顺华、王延文商业公寓建设项目 | 王顺华、王延文 | 建字第瑞丽市202500101号 | 瑞丽市边城街南侧 | 945.73 | 2025年12月19日 |
| 11 | 瑞丽市瑞江别院建设项目 | 瑞丽市实聚置业有限公司 | 建字第瑞丽市202500102号 | 瑞丽市勐卯大道南侧、格仁路东侧 | 47612.42 | 2025年12月23日 |
| 12 | 瑞丽市彭考明住宅楼建设项目 | 彭考明 | 建字第瑞丽市202500103号 | 瑞丽市勐卯街道团结村委会下弄安村民小组136号 | 943.31 | 2025年12月23日 |
| 13 | 瑞丽市民月成住宅小区建设项目 | 瑞丽市寅达房地产开发有限公司 | 建字第瑞丽市202500104号 | 瑞丽市勐卯大道北侧、格仁路西侧 | 33511.09 | 2025年12月23日 |
| 14 | 瑞丽市瑞垦云瑞新能源汽车展销中心建设项目 | 瑞丽农场集团有限责任公司 | 建字第瑞丽市202500105号 | 瑞丽市瑞宏路35-1号 | 7575.09 | 2025年12月25日 |
| 15 | 陈捷商业公寓楼 | 陈捷 | 建字第瑞丽市202500106号 | 瑞丽市姐告路11号 | 953.02 | 2025年12月25日 |
| 16 | 卢通住宅楼(B) | 卢通 | 建字第瑞丽市202500107号 | 瑞丽市金滇路南侧 | 972.2 | 2025年12月30日 |
| 17 | 卢通住宅楼(A) | 卢通 | 建字第瑞丽市202500108号 | 瑞丽市金滇路南侧 | 465.71 | 2025年12月30日 |
| 18 | 李祥住宅楼 | 李祥 | 建字第盈江县202500081号 | 盈江县平原镇皮革小区2号 | 400.41 | 2025年12月5日 |
| 19 | 盈江县现代农业物流园(二期) | 盈江县益居城市运营有限公司 | 建字第盈江县202500082号 | 盈江县腾陇路弄璋段 | 3991.08 | 2025年12月12日 |
| 20 | 住宅楼 | 柯有志 | 建字第盈江县202500083号 | 平原镇象城路向阳巷9号 | 347.77 | 2025年12月22日 |
| 21 | 盈江县凤羽阁国际大酒店 | 盈江县凤羽阁大酒店有限公司 | 建字第盈江县202500084号 | 平原镇永盛路169号 | 2273.68 | 2025年12月22日 |
| 22 | 住宅楼 | 殷学兰 | 建字第盈江县202500085号 | 平原镇民安路66号 | 325.55 | 2025年12月22日 |
| 23 | 住宅楼 | 卢海雷 | 建字第盈江县202500086号 | 平原镇允罕路允罕小区202号 | 462.65 | 2025年12月24日 |
| 24 | 住宅楼 | 余生发 | 建字第盈江县202500087号 | 盈江县盏西镇 | 683.94 | 2025年12月31日 |
| 25 | 梁河县2024年城区老旧供水管网改造提升建设项目 | 梁河县住房和城乡建设局 | 建字第梁河县202500023号 | 德宏傣族景颇族自治州梁河县县城区 | 供水管网总长32080.21米 | 2025年12月25日 |
| 26 | 尹以朴住宅 | 尹以朴 | 建字第梁河县202500024号 | 德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇平安村 | 254.8 | 2025年12月31日 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
