| 德宏州2026年1月建设工程规划许可证情况统计表 | ||||||
| 序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 许可证号 | 建设位置 |
建设规模 (平方米) |
发证日期 |
| 1 | 芒市第四自来水厂及配套工程设计、施工总承包(一标段) | 芒市住房和城乡建设局 | 建字第芒市202600004号 | 芒市芒乖村北侧 | 2236.08 | 2026年1月4日 |
| 2 | 商业楼 | 芒市军鹏建筑工程有限公司 | 建字第芒市202600009号 | 芒市勐焕路15附5号 | 960 | 2025年12月31日 |
| 3 | 德宏州孔雀湖体育公园建设项目 | 芒市教育体育局 | 建字第芒市202600016号 | 孔雀湖西侧 | 2024.41 | 2026年1月23日 |
| 4 | 瑞丽市雪迪服饰厂建设项目 | 云南雪迪服饰有限公司 | 建字第瑞丽市202600001号 | 瑞丽市畹町生物产业园26米规划路北侧、24米规划路东侧 | 175346.74 | 2026年1月13日 |
| 5 | 中缅(国际)现代农商产业园配套服务设施建设项目(二期) | 畹町边境经济合作区管理委员会 | 建字第瑞丽市202600002号 | 瑞丽市畹町镇 | 53800.76 | 2026年1月13日 |
| 6 | 瑞丽市辰致瑞府建设项目 | 高月琼 杨泽昆 | 建字第瑞丽市202600003号 | 瑞丽市兴安小区 | 3346.97 | 2026年1月14日 |
| 7 | 瑞丽市王锦安商住楼建设项目 | 王锦安 | 建字第瑞丽市202600004号 | 瑞丽市畹町制药厂以北 | 1523.14 | 2026年1月21日 |
| 8 | 瑞丽市富耀农副产品加工厂建设项目 | 瑞丽市富耀商贸有限公司 | 建字第瑞丽市202600005号 | 瑞丽市畹町生物产业园23米规划路南侧、26米规划路西侧 | 8363.27 | 2026年1月21日 |
| 9 | 李瑞军住宅楼 | 李瑞军 | 建字第瑞丽市202600006号 | 瑞丽市姐岗路18附1号 | 479.31 | 2026年1月26日 |
| 10 | 李凤兰住宅楼 | 李凤兰 | 建字第瑞丽市202600007号 | 瑞丽市姐岗路18附2号 | 272.48 | 2026年1月26日 |
| 11 | 李国发住宅楼 | 李国发 | 建字第瑞丽市202600008号 | 瑞丽市姐岗路18号、18-3号 | 756.15 | 2026年1月26日 |
| 12 | 段忠华住宅楼 | 段忠华 | 建字第盈江县202600001号 | 弄璋镇姐冒街 | 292.76 | 2026年1月21日 |
| 13 | 早盛发、栋美莲住宅楼 | 早盛发、栋美莲 | 建字第盈江县202600002号 | 平原镇贺罕街115号 | 249.28 | 2026年1月21日 |
| 14 | 滇西物流区域集散中心 | 云南交投国际物流发展有限公司 | 建字第梁河县202600001号 | 德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇,腾陇高速K28+552梁河收费站办公区南侧地块 | 4697.43 | 2026年1月15日 |
| 15 | 梁河县居民成云刚住宅楼 | 成云刚住宅楼 | 建字第梁河县202600002号 | 德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇振兴社区五湖村110-1号 | 210.25 | 2026年1月20日 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
