德宏州人民政府
德宏州自然资源和规划局

德宏州2025年12月建设用地规划许可证情况统计表

浏览量:4675   作者:  日期:2026/1/29

德宏州2025年12月建设用地规划许可证情况统计表
序号 项目名称 用地单位(个人) 许可证号 用地位置
用地面积
(平方米)
发证日期
1 瑞丽市傣瑞商业广场建设项目 瑞丽市伟光汇通古镇置业有限公司 地字第53310220250049 瑞丽市勐卯大道南侧、乘象路西侧 56854 2025.12.2
2 瑞丽市民月成住宅小区建设项目 瑞丽市寅达房地产开发有限公司 地字第53310220250050 瑞丽市勐卯大道北侧、格仁路西侧 23268 2025.12.4
3 瑞丽市瑞江别院建设项目 瑞丽市实聚置业有限公司 地字第53310220250051 瑞丽市勐卯大道南侧、格仁路东侧 45044 2025.12.5
4 瑞丽市瑞垦云瑞新能源汽车展销中心建设项目 瑞丽农场集团有限责任公司 地字第53310220250052 瑞丽市瑞宏路35-1 16787.03 2025.12.8
5 瑞丽市彭考明住宅楼建设项目 彭考明 地字第53310220250053 瑞丽市勐卯街道团结村委会下弄安村民小组136 878.3 2025.12.17
6 瑞丽沿边产业园区环山工业园片区HG3号路延长线及边坡防灾治理项目 瑞丽沿边产业园管理委员会 地字第53310220250054 瑞丽市环山工业园区 42928.79 2025.12.17
7 瑞丽沿边产业园区环山工业园区西片区北侧基础设施配套项目 瑞丽沿边产业园管理委员会 地字第53310220250055 瑞丽市环山工业园区 84536.42 2025.12.17
8 畹町国际进出口生物产业园标准厂房(二期)建设项目(地块二) 畹町边境经济合作区管理委员会 地字第53310220250056 瑞丽市畹町生物产业园20米规划路南侧、36米规划路东侧 39260 2025.12.19
9 畹町国际进口生物产业园基础设施建设--自来水厂及配套管网建设项目 瑞丽市畹町经济开发区宏大投资开发有限公司 地字第53310220250057 瑞丽市畹町镇320国道石灰粉厂对面 8031 2025.12.26
10 中缅(国际)现代农商产业园配套服务设施建设项目(二期) 畹町边境经济合作区管理委员会 地字第53310220250058 瑞丽市畹町镇 53800.76 2025.12.30

文章来源: