| 德宏2025年11月建设工程规划许可证情况统计表 | ||||||
| 序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 许可证号 | 建设位置 |
建设规模
(平方米)
|
发证日期 |
| 1 | 云南芒市鸿泰都市旅居中心 | 德宏鸿科房地产开发有限责任公司 | 建字第芒市202500211号 | 芒市西二环西侧 | 49216.08 | 2025/11/03 |
| 2 | 天际酒店 | 芒市芒市镇大湾村民委员会街坡村民小组 | 建字第芒市202500212号 | 芒市金孔雀大街以西,西二环以东 | 15283.16 | 2025/11/03 |
| 3 | 瑞丽市张泽林住宅楼建设项目 | 张泽林 | 建字第瑞丽市202500088号 | 瑞丽市南卯街南侧、20米规划路东侧 | 1427.24 | 2025/11/12 |
| 4 | 瑞丽市段华成商住楼建设项目 | 段华成 | 建字第瑞丽市202500089号 | 瑞丽市25米规划路北侧 | 2889.39 | 2025/11/18 |
| 5 | 瑞丽市王建华商业公寓建设项目 | 王建华 | 建字第瑞丽市202500090号 | 瑞丽市人民路西侧 | 971.68 | 2025/11/18 |
| 6 | 云南斯迈供应链有限公司(畹町)标准厂房建设项目 | 云南斯迈供应链有限公司 | 建字第瑞丽市202500091号 | 瑞丽市畹町生物产业园26米规划路北侧、20米规划路东侧 | 52054.06 | 2025/11/26 |
| 7 | 段新常住宅楼 | 段新常 | 建字第盈江县202500074号 | 盈江县平原镇粮油二小区68号 | 328.27 | 2025/11/3 |
| 8 | 郑美华住宅楼 | 郑美华 | 建字第盈江县202500075号 | 盈江县平原镇允喊巷(农场中学旁) | 311.06 | 2025/11/7 |
| 9 | 刘生齐住宅楼 | 刘生齐 | 建字第盈江县202500076号 | 盈江县平原镇目瑙纵歌路 | 502.62 | 2025/11/12 |
| 10 | 李军住宅楼 | 李军 | 建字第盈江县202500077号 | 盈江县平原镇象城路城西小区15号 | 302.59 | 2025/11/19 |
| 11 | 寸季住宅楼 | 寸季 | 建字第盈江县202500078号 | 盈江县平原镇那邦巷 | 365.25 | 2025/11/19 |
| 12 | 盈福里项目 | 盈江宏林房地产开发有限公司 | 建字第盈江县202500079号 | 盈江县平原镇象城路28号 | 17786.13 | 2025/11/19 |
| 13 | 张文住宅楼 | 张文 | 建字第盈江县202500080号 | 盈江县平原镇象城路23号 | 234.04 | 2025/11/21 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
