德财发〔2018〕7号
瑞丽市财政局:
现将2018年国家农业综合开发土地治理项目和产业化发展财政补助项目中央及省级财政资金下达你单位,其中:土地治理项目1160万元列入2018年“农业综合开发”——2130602“土地治理”项预算科目,产业化发展财政补助项目136.30万元列入2018年“农业综合开发”——2130603“产业化发展”项预算科目。具体资金分配见附表。
附件:瑞丽市2018年国家农业综合开发土地治理项目和产业化发展财政补助项目财政资金分配表
德宏州财政局
2018年5月31日
| 瑞丽市2018年农业综合开发土地治理项目和产业化发展财政补助项目专项资金分配表 | ||||||||||||
| 单位:万元 | 2018年5月31日 | |||||||||||
| 序 号 | 发文号 | 单位名称 | 项目名称 | 2018年支出功能科目 | 合计 | 中央财政资金 | 省级财政资金 | 州级财政资金 | 备注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| 1 | 德财发[2018]7号 | 瑞丽市财政局 | 2018年土地治理项目 | 2130602 | 农林水事务 | 农业综合开发 | 土地治理 | 1160 | 800 | 360 | ||
| 2 | 德财发[2018]7号 | 瑞丽市财政局 | 2018年产业化发展财政补助项目 | 2130603 | 农林水事务 | 农业综合开发 | 产业化发展 | 136.30 | 94 | 42.30 | ||
| 合 计 | 1296.3 | 894 | 402.3 | 0 | ||||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

