德财发〔2017〕14号
芒市、陇川县、梁河县、盈江县财政局:
根据《云南省财政厅关于提前下达2018年度农业综合开发项目省级资金的通知》(云财发〔2017〕34号),现将2018年度国家农业综合开发省级资金1528.78万元提前下达给你们,列入2018年“农业综合开发”——2130602“土地治理”项预算科目,请加快预算执行进度,强化资金管理,提高财政资金使用效益。
纳入资金统筹整合的试点贫困县请严格按照《国务院办公厅关于支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点的意见》(国办发〔2016〕22号)以及《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<贫困县统筹整合使用财政涉农资金试点方案>的通知》(云厅字〔2016〕20号)等相关文件规定执行。
附件:德宏州2018年度贫困县国家农业综合开发省级资金分配表
德宏州财政局
2017年12月26日
| 德宏州2018年度贫困县国家农业综合开发省级资金分配表 | |||||||||||
| 单位:万元 | 2017年12月26日 | ||||||||||
| 发文号 | 单位名称 | 项目名称 | 2018年支出功能科目 | 合计 | 中央资金 | 省级资金 | 州级配套 | 备 注 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||
| 德财发〔2017〕14号 | 芒市财政局 | 2018年度贫困县国家农业综合开发省级资金 | 2130602 | 农林水事务 | 农业综合开发 | 土地治理 | 539.98 | 539.98 | 提前下达2018年度省级资金 | ||
| 德财发〔2017〕14号 | 陇川县财政局 | 2018年度贫困县国家农业综合开发省级资金 | 2130602 | 农林水事务 | 农业综合开发 | 土地治理 | 343.49 | 343.49 | 提前下达2018年度省级资金 | ||
| 德财发〔2017〕14号 | 梁河县财政局 | 2018年度贫困县国家农业综合开发省级资金 | 2130602 | 农林水事务 | 农业综合开发 | 土地治理 | 297.90 | 297.9 | 提前下达2018年度省级资金 | ||
| 德财发〔2017〕14号 | 盈江县财政局 | 2018年度贫困县国家农业综合开发省级资金 | 2130602 | 农林水事务 | 农业综合开发 | 土地治理 | 347.41 | 347.41 | 提前下达2018年度省级资金 | ||
| 合 计 | 1,528.78 | 0.00 | 1,528.78 | 0.00 | |||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

