| 县(市、区) | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | 竣工户数 | 已落实的地方各级补助资金数额 | 各级补助资金已下达到县数额 | 县级财政已拨付各级补助资金数额 | 完成投资总额 | ||||
| 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | 省级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金 | |||||||
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 德宏州 | 8736 | 5117 | 1313 | 2044 | 425 | 1030.85 | 1030.85 | 2030.25 | 1030.85 | 0 | 37848 |
| 芒市 | 3106 | 1987 | 188 | 917 | 66 | 400 | 400 | 800 | 400 | 20600 | |
| 瑞丽市 | 830 | 720 | 380 | 380 | 190 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 7600 |
| 梁河县 | 1500 | 950 | 99 | 474 | 74 | 150 | 150 | 350 | 150 | 0 | 1425 |
| 盈江县 | 1300 | 250 | 120 | 0 | 0 | 150 | 150 | 250 | 150 | 0 | 400 |
| 陇川县 | 2000 | 1210 | 526 | 273 | 95 | 230.85 | 230.85 | 430.25 | 230.85 | 0 | 7823 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
