德宏州人民政府
德宏州住房和城乡建设局

德宏州农村危房改造8月报表

浏览量:11328   作者:  日期:2016/12/20
县(市、区) 省级下达年度任务数量 开工户数 竣工户数 已落实的地方各级补助资金数额 各级补助资金已下达到县数额 县级财政已拨付各级补助资金数额 完成投资总额
  建档立卡贫困户   建档立卡贫困户   省级补助资金 中央补助资金 地方各级补助资金
  万元 万元 万元 万元 万元 万元
德宏州 12036 7988 3204 2678 792 5330.85 5330.85 2030.25 5330.85 0 60832
芒市 5606 3748 1418 1083 116 3859 3859 800 3859   29380
瑞丽市 830 830 430 500 250 100 100 200 100 0 10000
梁河县 1500 960 198 481 104 402.5 402.5 350 402.5 0 7976
盈江县 1300 450 210 100 60 738.5 738.5 250 738.5 0 2850
陇川县 2800 2000 948 514 262 230.85 230.85 430.25 230.85 0 10626
                       
                       
                       
文章来源: