| 德宏州2026年4月建设用地规划许可证情况统计表 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 用地单位(个人) | 许可证号 | 用地位置 |
用地面积
(平方米)
|
发证日期 |
| 1 | 芒市城北惠农商贸城 | 芒市镇拉怀村民委员会拉满村民小组 | 地字第533103202600002号 | 芒市金孔雀大街与38米规划道路交叉口西北侧 | 21999 | 2026/4/2 |
| 2 | 中国德宏景颇族国际目瑙纵歌文化园 | 芒市工业园投资管理有限公司 | 地字第533103202600003号 | 芒市风平镇芒别村旁 | 96406.68 | 2026/4/2 |
| 3 | 云南芒市中缅胞波产业园 | 云南新创富产业有限公司 | 地字第533103202600004号 | 芒市工业园区帕底片区 | 79602 | 2026/4/3 |
| 4 | 天璟纺织服装产业园项目 | 云南天璟服装股份有限公司 | 地字第533103202600005号 | 芒市帕底工业园片区强国路南侧 | 44645 | 2026/4/16 |
| 5 | 瑞丽沿边产业园畹町畹江片区道路及管网基础设施建设项目 | 瑞丽市住房和城乡建设局 | 地字第533102202600009号 | 瑞丽市畹町镇 | 33686.86 | 2026/4/10 |
| 6 | 瑞丽市疾控中心提升改造项目(医废暂存间) | 瑞丽市疾病预防控制中心(瑞丽市卫生监督所) | 地字第533102202600010号 | 瑞丽市环城北路南侧、景喊环路东侧 | 667 | 2026/4/27 |
| 7 | 新建景罕糖厂章凤甘蔗站项目 | 云南德宏英茂糖业有限公司 | 地字第533124202600001号 | 陇川县章凤镇拉影北路 | 1750.21 | 2026/4/1 |
| 8 | 仁详中缅美食城 | 毛国良 | 地字第533124202600002号 | 陇川县章凤镇拉影中路 | 908.45 | 2026/4/20 |
| 9 | 芒市星海石化有限责任公司九保加油站迁建项目 | 芒市星海石化有限责任公司 | 地字第533122202600002号 | 德宏傣族景颇族自治州梁河县龙窝大道卫生健康局对面 | 4380 | 2026/4/17 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
