德宏州人民政府
德宏州自然资源和规划局

德宏州4月份建设工程规划许可情况统计表

浏览量:2125   作者:  日期:2026/5/6
德宏州2026年4月建设工程规划许可证情况统计表
序号 建设项目名称 建设单位(个人) 许可证号 建设位置
建设规模
(平方米)
发证日期
1 云南芒市中缅胞泼产业园 云南新创富产业有限公司 建字第芒市202600057 工业园帕底片区 116834 2026/4/3
2 天璟纺织服装产业园(一期) 云南天璟服装股份有限公司 建字第芒市202600064 帕底工业园区强园路南侧 21402 2026/4/16
3 芒市城北惠农商贸城 芒市芒市镇拉怀村民委员会拉满村民小组 建字第芒市202600073 金孔雀大街与38米规划道路交叉口西北侧 13580 2026/4/22
4 郭雄英住宅楼 郭雄英 建字第瑞丽市202600015 瑞丽市姐岗路21 366.03 2026/4/9
5 朗也明住宅楼 朗也明 建字第瑞丽市202600016 瑞丽市姐告恒茂居民小组82 380.13 2026/4/20
6 瑞丽沿边产业园畹町畹江片区道路及管网基础设施建设项目 瑞丽市住房和城乡建设局 建字第瑞丽市202600017 瑞丽市畹町镇 33686.86 2026/4/20
7 刘美英住宅楼 刘美英 建字第瑞丽市202600018 瑞丽市雷亮巷12 485 2026/4/27
8 新建景罕糖厂章凤甘蔗站项目 云南德宏英茂糖业有限公司 建字第陇川县202600001 陇川县章凤镇拉影北路 985.12 2026/4/10
9 住宅楼 黄杰丽 建字第盈江县202600008 盈江县平原镇勐盏路绿映小区95 375.54 2026/4/1
10 住宅楼 杨立祥、杨瑞 建字第盈江县202600009 盈江县平原镇目瑙纵歌路长安小区50 332.26 2026/4/27
11 住宅楼 董成明 建字第盈江县202600010 盈江县平原镇警民小区12 292.58 2026/4/28
12 住宅楼 黄虎 建字第盈江县202600011 盈江县平原镇密回路文化巷106 311.12 2026/4/29
13 车同杰、张子丹住宅楼 车同杰、张子丹 建字第梁河县202600009 德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇振兴社区振兴路17 405.09  2026/4/9
14 番绍林、只级高住宅 番绍林、只级高 建字第梁河县202600008 德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇解放村一巷3 315.59  2026/4/9
15 周丽住宅 梁河居民周丽 建字第梁河县202600010 德宏傣族景颇族自治州梁河县遮岛镇振兴社区平安村132 254.8 2026/4/17

文章来源: