| 单位:万元 | ||||||||||
| 功能科目编码 | 单位名称(科目) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 2,867.85 | 599.05 | 2,268.80 | |||||||
| 德宏州发展和改革委员会 | 2,867.85 | 599.05 | 2,268.80 | |||||||
| 德宏州发展和改革委员会 | 2,867.85 | 599.05 | 2,268.80 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,655.40 | 386.60 | 2,268.80 | ||||||
| 201 | 04 | 发展与改革事务 | 2,655.40 | 386.60 | 2,268.80 | |||||
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 386.60 | 386.60 | |||||
| 201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务支出 | 2,268.80 | 2,268.80 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | |||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 173.90 | 173.90 | ||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 173.90 | 173.90 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 38.55 | 38.55 | |||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 38.55 | 38.55 | ||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 38.55 | 38.55 | |||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
