| 单位:万元 | |||||||||
| 科目名称(单位名称) | 合计 | 财政拨款收入 | 纳入预算管理的非税收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
其他自有 资金 |
使用财政结余资金 | |
| ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 合计 | 2,867.85 | 2,865.85 | 2.00 | ||||||
| 德宏州发展和改革委员会 | 2,867.85 | 2,865.85 | 2.00 | ||||||
| 德宏州发展和改革委员会 | 2,867.85 | 2,865.85 | 2.00 | ||||||
| 一般公共服务支出 | 2,655.40 | 2,653.40 | 2.00 | ||||||
| 发展与改革事务 | 2,655.40 | 2,653.40 | 2.00 | ||||||
| 行政运行 | 386.60 | 384.60 | 2.00 | ||||||
| 其他发展与改革事务支出 | 2,268.80 | 2,268.80 | |||||||
| 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | |||||||
| 行政事业单位离退休 | 173.90 | 173.90 | |||||||
| 归口管理的行政单位离退休 | 173.90 | 173.90 | |||||||
| 住房保障支出 | 38.55 | 38.55 | |||||||
| 住房改革支出 | 38.55 | 38.55 | |||||||
| 住房公积金 | 38.55 | 38.55 | |||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
