| 序号 | 公开类型 | 具体内容 |
| 1 | 关于云南省德宏州2018年地方财政决算的报告 | 含2018年云南省德宏州预算执行、转移支付、举债及预算绩效等相关情况汇报 |
| 2 | 2018年云南省财政决算公开表格 | 1.云南省德宏州2018年度一般公共预算收入决算表 |
| 2.云南省德宏州2018年度上级税收返还和转移支付收入决算表 | ||
| 3.云南省德宏州2018年度一般公共预算支出决算表 | ||
| 4.云南省德宏州2018年度一般公共预算支出决算明细表 | ||
| 5.云南省德宏州2018年度对下税收返还和转移支付分地区决算表 | ||
| 6.云南省德宏州2018年度对下专项转移支付分地区分项目决算表 | ||
| 7.云南省德宏州2018年度一般债务限额和余额情况表 | ||
| 8.云南省德宏州2018年度本级一般公共预算收入决算表 | ||
| 9.云南省德宏州2018年度本级一般公共预算支出决算表 | ||
| 10.云南省德宏州2018年度本级一般公共预算支出决算明细表 | ||
| 11.云南省德宏州2018年度本级一般公共预算基本支出政府经济分类决算表 | ||
| 12.云南省德宏州2018年度本级税收返还和转移支付支出决算表 | ||
| 13.云南省德宏州2018年度本级政府一般债务限额和余额情况表 | ||
| 14.云南省德宏州2018年度政府性基金预算收入决算表 | ||
| 15.云南省德宏州2018年度政府性基金预算支出决算表 | ||
| 16.云南省德宏州2018年度专项债务限额和余额情况表 | ||
| 17.云南省德宏州2018年度本级政府性基金预算收入决算表 | ||
| 18.云南省德宏州2018年度本级政府性基金预算支出决算表 | ||
| 19.云南省德宏州2018年度本级政府性基金预算转移支付支出决算表 | ||
| 20.云南省德宏州2018年度本级政府专项债务限额和余额情况表 | ||
| 21.云南省德宏州2018年度国有资本经营预算收入决算表 | ||
| 22.云南省德宏州2018年度国有资本经营预算支出决算表 | ||
| 23.云南省德宏州2018年度本级国有资本经营预算收入决算表 | ||
| 24.云南省德宏州2018年度本级国有资本经营预算支出决算表 | ||
| 25.云南省德宏州2018年度社会保险基金收入决算表 | ||
| 26.云南省德宏州2018年度社会保险基金支出决算表 | ||
| 27.云南省德宏州2018年度本级社会保险基金收入决算表 | ||
| 28.云南省德宏州2018年度本级社会保险基金支出决算表 | ||
| 29.云南省德宏州2018年政府债务限额及余额决算情况表 | ||
| 30.云南省德宏州2018年地方政府债券使用情况表 | ||
| 31.云南省德宏州2018年地方政府债务发行相关情况表 | ||
| 3 | 2018年云南省德宏州本级预算支出执行变动情况说明 | 2018年度云南省德宏州本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出执行变动情况说明 |
| 4 | 德宏州州本级2018年度“三公”经费支出情况说明 | 包括州本级行政单位、事业单位以及其他使用公共预算财政拨款安排“三公”经费单位 |
| 5 | 重点工作情况解释说明 | 包含举借债务、预算绩效 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

