|
部门支出总表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.26 | 136.70 | 275.56 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 412.26 | 136.70 | 275.56 |
| 2010301 | 行政运行 | 136.70 | 136.70 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 275.56 | 275.56 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.73 | 121.73 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.73 | 121.73 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.73 | 121.73 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.89 | 16.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 | |
| 合 计 | 550.88 | 275.32 | 275.56 | |
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
2017年德宏州驻昆办-部门支出总表
浏览量:12970 作者: 日期:2017/2/21
滇公网安备 53310302000145号



