|
部门收入总表 |
||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 412.26 | 412.26 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 412.26 | 412.26 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 136.7 | 136.7 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 275.56 | 275.56 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.73 | 121.73 | |||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 121.73 | 121.73 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 121.73 | 121.73 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.89 | 16.89 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.89 | 16.89 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.89 | 16.89 | |||||
| 合 计 | 550.88 | 550.88 | ||||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
2017年德宏州驻昆办-部门收入总表
浏览量:13018 作者: 日期:2017/2/21
滇公网安备 53310302000145号



