|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||
| 公开06表 | |||||
| 编制单位:云南省德宏州人民政府驻北京联络处 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 47.4 | 44.9 | 2.5 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 41.5 | 41.5 | ||
| 30101 | 基本工资 | 9.2 | 9.2 | ||
| 30102 | 津贴补贴 | 31.3 | 31.3 | ||
| 30102 | 奖金 | 1 | 1 | ||
| 302 | 商品和服务支出 | 2.5 | 2.5 | ||
| 30201 | 办公费 | 0.5 | 0.5 | ||
| 30202 | 水费 | 0.4 | 0.4 | ||
| 30203 | 电费 | 0.9 | 0.9 | ||
| 30204 | 邮电费 | 0.1 | 0.1 | ||
| 30205 | 维修(护)费 | 0.3 | 0.3 | ||
| 30206 | 工会经费 | 0.1 | 0.1 | ||
| 30207 | 公务用车运行维护费 | 0.2 | 0.2 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.3 | 3.3 | ||
| 30301 | 离休费 | ||||
| 30302 | 退休费 | ||||
| 30303 | 住房公积金 | 3.3 | 3.3 | ||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
| 30401 | 企业政策性补贴 | ||||
| 30402 | 事业单位补贴 | ||||
| …… | …… | ||||
| 307 | 债务利息支出 | ||||
| 30701 | 国内债务付息 | ||||
| 30707 | 国外债务付息 | ||||
| 310 | 其他资本性支出 | ||||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
| 31002 | 办公设备购置 | ||||
| …… | …… | ||||
| 399 | 其他支出 | ||||
| 39901 | 预备费 | ||||
| 39902 | 预留 | ||||
| …… | …… | ||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
德宏州人民政府驻北京联络处 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
浏览量:12352 作者: 日期:2016/9/29
滇公网安备 53310302000145号



