|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||
| 公开05表 | |||||||||||||
| 编制单位:云南省德宏州人民政府驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 425.8 | 425.8 | 326.70 | 472.20 | 47.40 | 424.80 | 280.3 | 280.3 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 44.10 | 44.10 | 44.10 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 71.6 | 71.6 | 250.00 | 160.60 | 160.60 | 161 | 161 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 261.6 | 261.6 | 14.00 | 219.60 | 219.60 | 56 | 56 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 92.6 | 92.6 | 15.30 | 44.60 | 44.60 | 63.3 | 63.3 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||||||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
德宏州人民政府驻北京联络处 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
浏览量:12155 作者: 日期:2016/9/29
滇公网安备 53310302000145号



