|
支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:云南省德宏州人民政府驻北京联络处 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 472.20 | 47.40 | 424.80 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 44.00 | 44.00 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 160.60 | 160.60 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 219.60 | 219.60 | ||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 44.60 | 44.60 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
德宏州人民政府驻北京联络处 支出决算表
浏览量:11809 作者: 日期:2016/9/29
滇公网安备 53310302000145号



