|
收入决算表 |
||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:云南省德宏州人民政府驻北京联络处 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 326.70 | 326.70 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 44.00 | 44.00 | |||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 250.00 | 250.00 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 14.00 | 14.00 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.30 | 15.30 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.30 | 3.30 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
德宏州人民政府驻北京联络处 收入决算表
浏览量:11132 作者: 日期:2016/9/29
滇公网安备 53310302000145号



