|
支出决算表 |
|||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位:德宏州政府驻昆办 | 单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 710.81 | 484.81 | 226.00 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 589.32 | 363.32 | 226.00 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 554.52 | 348.52 | 206.00 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 124.52 | 124.52 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.00 | 224.00 | 203.00 | |||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.80 | 14.80 | 20.00 | |||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.80 | 14.80 | 20.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.84 | 110.84 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 110.84 | 110.84 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.84 | 110.84 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| 21005 | 医疗保障 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.38 | 0.38 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | ||||||
| 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
文章来源:德宏州驻昆办
滇公网安备 53310302000145号



