| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位:德宏州政府驻昆办 | 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 710.81 | 710.81 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 589.32 | 589.32 | |||||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 554.52 | 554.52 | |||||||
| 2010301 | 行政运行 | 124.52 | 124.52 | |||||||
| 2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 427.00 | 427.00 | |||||||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.80 | 34.80 | |||||||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.80 | 34.80 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 110.84 | 110.84 | |||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 110.84 | 110.84 | |||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 110.84 | 110.84 | |||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.38 | 0.38 | |||||||
| 21005 | 医疗保障 | 0.38 | 0.38 | |||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.38 | 0.38 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | |||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |||||||
| 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
文章来源:德宏州驻昆办
滇公网安备 53310302000145号



