德宏州人民政府
德宏州住房和城乡建设局

2017年7月18日大湾小区二室一厅摇号结果公示

浏览量:24735   作者:  日期:2017/8/8
序号 姓名 身份证号 房屋地址 建筑面积 小区名称 所在楼层 户型
1 蒋阿根 5331031******22213 10幢1单元1005室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
2 张安跃 5331221******91252 10幢1单元1101室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
3 王素美 5331031******62645 10幢2单元205室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 2 二室一厅
4 华德富 5330241******22012 10幢2单元305室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 3 二室一厅
5 张必学 5331031******40839 10幢2单元501室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 5 二室一厅
6 尹兴帅 5331221******30410 10幢2单元505室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 5 二室一厅
7 李华美 5330011******60624 10幢2单元601室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 6 二室一厅
8 刘安谦 5330231******93515 10幢2单元705室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 7 二室一厅
9 黄云松 5331031******31214 10幢2单元805室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 8 二室一厅
10 李梦莎 5331031******71228 10幢2单元1001室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
11 丁正春 5331021******30012 10幢2单元1101室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
12 保总诺 5331031******11625 11幢1单元101室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 1 二室一厅
13 亢宏升 5331221******71850 11幢1单元205室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 2 二室一厅
14 尹艳丽 5331221******30629 11幢1单元305室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 3 二室一厅
15 林永斌 5331031******70618 11幢1单元401室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 4 二室一厅
16 李菊焕 5330241******82523 11幢1单元505室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 5 二室一厅
17 王海平 5331031******20643 11幢1单元605室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 6 二室一厅
18 胡广平 5331221******0042X 11幢1单元701室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 7 二室一厅
19 李明 5331211******50010 11幢1单元705室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 7 二室一厅
20 李厚江 2307021******10316 11幢1单元901室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 9 二室一厅
21 梅安软 5331031******40804 11幢1单元1001室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
22 李金晏 5331031******2061X 11幢1单元1005室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
23 杨佳玉 5329301******21526 11幢1单元1105室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
24 杨世昌 5331221******1163X 11幢2单元101室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 1 二室一厅
25 腾龙 5331031******8403X 11幢2单元301室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 3 二室一厅
26 贺泽民 5301221******40210 11幢2单元305室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 3 二室一厅
27 徐明江 5331221******81442 11幢2单元401室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 4 二室一厅
28 郭丽娜 5331231******11021 11幢2单元405室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 4 二室一厅
29 杨昌明 5331211******40016 11幢2单元601室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 6 二室一厅
30 李华 5330241******42231 11幢2单元605室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 6 二室一厅
31 王尚成 5331031******02615 11幢2单元705室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 7 二室一厅
32 孙华 5331031******4041X 11幢2单元805室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 8 二室一厅
33 鲁大军 5331031******12619 11幢2单元901室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 9 二室一厅
34 杨明仙 5331231******2186X 11幢2单元1001室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
35 蒋璐 5116221******74329 11幢2单元1101室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
36 王晓云 5330011******02727 11幢2单元1105室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
37 熊祖芬 5330241******41520 12幢1单元705室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 7 二室一厅
38 李留芳 5331031******92029 12幢1单元801室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 8 二室一厅
39 卢家海 5331211******62650 12幢1单元805室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 8 二室一厅
40 黄干先 5331031******02034 12幢1单元901室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 9 二室一厅
41 杨宽在 5331031******62017 12幢1单元905室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 9 二室一厅
42 李山翠 5223211******02262 12幢1单元1005室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
43 孙加梅 5331221******91620 12幢1单元1101室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
44 杨从强 5331032******40612 12幢2单元105室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 1 二室一厅
45 张成洪 5329231******3235X 12幢2单元401室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 4 二室一厅
46 郑丽洁 5331211******42022 12幢2单元405室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 4 二室一厅
47 汪平 5334261******37712 12幢2单元505室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 5 二室一厅
48 尹茂浩 5331221******61213 12幢2单元601室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 6 二室一厅
49 王兴荣 5331031******82612 12幢2单元801室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 8 二室一厅
50 陈兴东 5331211******83956 12幢2单元805室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 8 二室一厅
51 王海龙 5331031******03830 12幢2单元905室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 9 二室一厅
52 杨其庆 5331221******21623 12幢2单元1005室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 10 二室一厅
53 黄顺生 5330241******51513 12幢2单元1101室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
54 戴林 5303231******41112 12幢2单元1105室 54.14 锦绣阳光家园.大湾小区 11 二室一厅
55 范拾美 5331031******81220 10幢2单元105室 53.77 锦绣阳光家园.大湾小区 1 二室一厅 优先照顾
文章来源: