| 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 住房保障 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城乡规划 | 72 | 71 | 58 | 10.101 | 0 | 0.2458 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| 房地产市场 | 19 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑市场和工程质量安全 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 城市建设 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建筑节能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 15 | 10 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 124 | 110 | 85 | 10.141 | 0 | 0.2458 | 2 | 16 | 0 | 0 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
