| 序号 | 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 1 | 住房保障 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 城乡规划 | 135 | 84 | 59 | 35.5187 | 0 | 0.718 | 5 | 43 | 0 | 0 |
| 3 | 房地产市场 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 建筑市场和工程质量安全 | 19 | 6 | 3 | 13.6292 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 城市建设 | 41 | 7 | 5 | 5.5841 | 0 | 0.604 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建筑节能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 其他 | 75 | 71 | 71 | 3.375 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 324 | 168 | 138 | 58.107 | 0 | 1.837 | 56 | 48 | 0 | 0 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
