| 序号 | 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 1 | 住房保障 | ||||||||||
| 2 | 城乡规划 | 35 | 14 | 6 | 4.98456万元 | 0 | 0.005万平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 房地产市场 | ||||||||||
| 4 | 建筑市场和工程质量安全 | 1 | 2.1万元 | 0 | |||||||
| 5 | 城市建设 | ||||||||||
| 6 | 住房公积金 | ||||||||||
| 7 | 建筑节能 | ||||||||||
| 8 | 其他 | 67 | 67 | 67 | 3.155万元 | 0 | 0.056万平方米 | ||||
| 合计 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
