| 序号 | 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 1 | 住房保障 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 城乡规划 | 101 | 45 | 26 | 26.76356 | 0 | 0.465 | 4 | 36 | 0 | 0 |
| 3 | 房地产市场 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 建筑市场和工程质量安全 | 5 | 6 | 3 | 11.8292 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 城市建设 | 37 | 8 | 5 | 5.5841 | 0 | 0.024 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建筑节能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 其他 | 59 | 59 | 59 | 1.11 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 231 | 118 | 93 | 45.28686 | 0 | 0.88 | 10 | 41 | 0 | 0 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
