| 序号 | 领域 | 受理举报数(件) | 立案数(件) | 结案数(件) | 罚没款总额(万元) | 没收违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 拆除违法建筑物、构筑物和其他设施(万平方米) | 行政处罚企业(家) | 行政处罚个人(人) | 党纪政纪处分(人) | 刑事处罚(人) |
| 1 | 住房保障 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 城乡规划 | 68 | 40 | 21 | 18.21 | 0 | 0.035 | 4 | 27 | 0 | 0 |
| 3 | 房地产市场 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 建筑市场和工程质量安全 | 3 | 3 | 1 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 城市建设 | 29 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.024 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 建筑节能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 其他 | 51 | 51 | 51 | 0.19 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 177 | 94 | 73 | 25.855 | 0 | 0.449 | 5 | 28 | 0 | 0 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
