| 县(市、区) | 省级下达年度任务数量 | 开工户数 | 竣工户数 | 已落实的地方各级补助资金数额 | 各级补助资金已下达到县数额 | 县级财政已拨付各级补助资金数额 | 完成投资总额 | ||||
| 建档立卡贫困户 | 建档立卡贫困户 | 省级补助资金 | 中央补助资金 | 地方各级补助资金 | |||||||
| 户 | 户 | 户 | 户 | 户 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
| 德宏州 | 8736 | 2992 | 549 | 1045 | 114 | 1030.85 | 1030.85 | 2030.25 | 1030.85 | 0 | 21865 |
| 芒 市 | 3106 | 1870 | 54 | 835 | 34 | 400 | 400 | 800 | 400 | 17820 | |
| 瑞丽市 | 830 | 520 | 300 | 130 | 70 | 100 | 100 | 200 | 100 | 0 | 2600 |
| 梁河县 | 1500 | 226 | 40 | 80 | 10 | 150 | 150 | 350 | 150 | 0 | 500 |
| 盈江县 | 1300 | 200 | 110 | 0 | 0 | 150 | 150 | 250 | 150 | 0 | 300 |
| 陇川县 | 2000 | 176 | 45 | 0 | 0 | 230.85 | 230.85 | 430.25 | 230.85 | 0 | 645 |
| 2016年4月29日 | |||||||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
