| 单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||
| 实有人数 合计 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||
| 行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 德宏州住房和城乡建设局 | 77 | 43 | 10 | 24 | 5 | |||
德宏州人民政府
| 单位名称 | 人数 | 在编实有车辆数 | ||||||
| 实有人数 合计 | 在职在编实有人数 | 离退休人数 | ||||||
| 行政(含参公管理) | 事业 | 工勤 | 小计 | 离休 | 退休 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 德宏州住房和城乡建设局 | 77 | 43 | 10 | 24 | 5 | |||
主办单位:德宏州人民政府 滇ICP备17006903号-1
滇公网安备 53310302000145号
政府网站标识码:5331000002 电话:0692-2121969地址:云南省德宏州芒市人保路52号(安禾郡西门旁) 邮编:678400