| 德宏州住房和城乡建设局2015年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 692.82 | 一、基本支出 | 452.82 |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 工资福利支出 | 277.76 | |
| 三、事业收入 | 商品和服务支出 | 27.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助 | 148.06 | |
| 五、其他收入 | 二、项目支出 | 240.00 | |
| 六、其他自有资金 | 三、当年结余 | ||
| 其中:结转下年支出 | |||
| 本年收入合计 | 473.25 | 本年支出合计 | 473.25 |
德宏州人民政府
| 德宏州住房和城乡建设局2015年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款(补助) | 692.82 | 一、基本支出 | 452.82 |
| 二、纳入预算管理的非税收入 | 工资福利支出 | 277.76 | |
| 三、事业收入 | 商品和服务支出 | 27.00 | |
| 四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭补助 | 148.06 | |
| 五、其他收入 | 二、项目支出 | 240.00 | |
| 六、其他自有资金 | 三、当年结余 | ||
| 其中:结转下年支出 | |||
| 本年收入合计 | 473.25 | 本年支出合计 | 473.25 |
主办单位:德宏州人民政府 滇ICP备17006903号-1
滇公网安备 53310302000145号
政府网站标识码:5331000002 电话:0692-2121969地址:云南省德宏州芒市人保路52号(安禾郡西门旁) 邮编:678400