德宏州人民政府
德宏州农业农村局

德宏州2025年第49周集贸市场畜产品价格(2025.12.4)

浏览量:1434   作者:  日期:2025/12/4
德宏州2025年第49周集贸市场畜产品价格2025年12月4日)
指标名称 计量单位 上周价格 本周价格 环比(%)
本期数 同期数 同比(%)
1、仔猪 /公斤 32.5 32 36.4 -12.09 -1.54
2、生猪 /公斤 13.4 13.2 20.3 -34.98 -1.49
3、猪肉 /公斤 26.9 26.7 28.2 -5.32 -0.74
4、鸡蛋 /公斤 14.5 14.4 13 10.77 -0.69
5、鸡肉 /公斤 25.1 25.1 23.7 5.91 0
6、活牛 /公斤 24.8 24.6 20.2 21.78 -0.81
7、牛肉 /公斤 57.9 57.9 59.1 -2.03 0
8、活羊 /公斤 37.2 37.3 34 9.71 0.27
9、羊肉 /公斤 80.3 80.3 81 -0.86 0

文章来源: