| 序号 | 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 备注 |
| 1 | 仔猪 | 元/公斤 | 40 | 40 | 0 | |
| 2 | 生猪 | 元/公斤 | 14.6 | 14.8 | 1.37 | |
| 3 | 猪肉 | 元/公斤 | 28 | 28 | 0 | |
| 4 | 鸡蛋 | 元/公斤 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | 鸡肉 | 元/公斤 | 26 | 26 | 0 | |
| 6 | 活牛 | 元/公斤 | 28 | 27 | -3.57 | |
| 7 | 牛肉 | 元/公斤 | 88 | 88 | 0 | |
| 8 | 活羊 | 元/公斤 | 40 | 41 | 2.5 | |
| 9 | 羊肉 | 元/公斤 | 94 | 96 | 2.13 | |
| 10 | 屠宰厂白条猪出厂价格 | 元/公斤 | 17.6 | 17.1 | -2.84 |
德宏州人民政府
| 序号 | 指标名称 | 计量单位 | 上周价格 | 本周价格 | 环比(%) | 备注 |
| 1 | 仔猪 | 元/公斤 | 40 | 40 | 0 | |
| 2 | 生猪 | 元/公斤 | 14.6 | 14.8 | 1.37 | |
| 3 | 猪肉 | 元/公斤 | 28 | 28 | 0 | |
| 4 | 鸡蛋 | 元/公斤 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | 鸡肉 | 元/公斤 | 26 | 26 | 0 | |
| 6 | 活牛 | 元/公斤 | 28 | 27 | -3.57 | |
| 7 | 牛肉 | 元/公斤 | 88 | 88 | 0 | |
| 8 | 活羊 | 元/公斤 | 40 | 41 | 2.5 | |
| 9 | 羊肉 | 元/公斤 | 94 | 96 | 2.13 | |
| 10 | 屠宰厂白条猪出厂价格 | 元/公斤 | 17.6 | 17.1 | -2.84 |
主办单位:德宏州人民政府 滇ICP备17006903号-1
滇公网安备 53310302000145号