为规范道路运输从业人员证件管理,依据《道路运输从业人员管理规定》第三十二条第(五)项 “超过从业资格证件有效期 180 日未申请换证的,由发证机关注销其从业资格证件” 规定,现对超期未换证、符合法定注销情形人员的道路运输从业资格证予以注销,人员名单详见附件。
附件:超期未换证道路运输从业人员从业资格证名单
德宏州交通运输局
2026年6月30日
| 超期未换证道路运输从业人员从业资格证名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证证件号码 | 资格所属地区 | 从业资格类别 | 从业资格证有效截止日期 |
| 1 | 周新华 | 男 | 362424********5910 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014/6/17 |
| 2 | 叶茂盛 | 男 | 362330********0218 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-04-10 |
| 3 | 李爱儿 | 男 | 362424********6413 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-03-17 |
| 4 | 周春如 | 男 | 362424********5917 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-01-02 |
| 5 | 饶元秀 | 女 | 362424********642X | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2016-09-29 |
| 6 | 朱根芽 | 男 | 362424********5912 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-06-17 |
| 7 | 张保全 | 男 | 372431********4752 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2021-08-25 |
| 8 | 简彦高 | 男 | 413022********2612 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2020-05-12 |
| 9 | 周明生 | 男 | 430426********0914 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-05-07 |
| 10 | 段良慎 | 男 | 432522********701X | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2017-12-27 |
| 11 | 陈华轩 | 男 | 430523********583X | 芒市 | 货运驾驶员 | 2017-06-28 |
| 12 | 吴良春 | 男 | 432621********6818 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2018-10-10 |
| 13 | 黄凤 | 女 | 440804********0563 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2015-05-06 |
| 14 | 周佳林 | 男 | 432928********7612 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2020-03-05 |
| 15 | 蒋奇林 | 男 | 432930********5617 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2021-06-19 |
| 16 | 韦清星 | 男 | 450121********0310 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-07-15 |
| 17 | 文六元 | 男 | 432930********0018 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-07-02 |
| 18 | 张桐生 | 男 | 432930********7179 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2019-12-31 |
| 19 | 王利雄 | 男 | 432930********4798 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2017-07-04 |
| 20 | 苟从良 | 男 | 510124********1150 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-07-31 |
| 21 | 李怀珠 | 男 | 460033********2379 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-05-20 |
| 22 | 何开海 | 男 | 510224********1 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-05-22 |
| 23 | 胥宏昌 | 男 | 510222********3812 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-01-23 |
| 24 | 赵富荣 | 男 | 510225********8032 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-08-26 |
| 25 | 刘仁强 | 男 | 510227********0934 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2014-04-29 |
| 26 | 张朝平 | 男 | 510227********337X | 芒市 | 客运驾驶员 | 2019-12-09 |
| 27 | 代国云 | 男 | 510227********1113 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2013-12-10 |
| 28 | 丁笃银 | 男 | 510321********1575 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2020-05-16 |
| 29 | 黄灵君 | 女 | 510230********0026 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-03-03 |
| 30 | 张家友 | 男 | 510231********6218 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2020-01-02 |
| 31 | 黎世建 | 男 | 510230********5612 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-12-12 |
| 32 | 谭晓利 | 男 | 510402********0536 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2016-12-06 |
| 33 | 杨春 | 男 | 510721********439X | 陇川县 | 客运驾驶员 | 2014-01-29 |
| 34 | 兰军 | 男 | 510625********003X | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-05-27 |
| 35 | 付志全 | 男 | 511027********9357 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-04-18 |
| 36 | 袁存付 | 男 | 510922********3797 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-03-03 |
| 37 | 陈素芳 | 女 | 510902********3280 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2016-10-12 |
| 38 | 王学如 | 男 | 511124********6014 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-07-01 |
| 39 | 李万全 | 男 | 511224********1015 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2018-06-15 |
| 40 | 黄启安 | 男 | 512223********185X | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-04-16 |
| 41 | 曾启仕 | 男 | 512223********1612 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2021-05-22 |
| 42 | 曾启仕 | 男 | 512223********1612 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2021-05-22 |
| 43 | 谭成威 | 男 | 512227********6070 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2016-10-19 |
| 44 | 丁天胜 | 男 | 522724********0416 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2021-06-03 |
| 45 | 梁平 | 男 | 512921********5592 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2014-03-14 |
| 46 | 侯仁志 | 男 | 512925********0534 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-08-08 |
| 47 | 尤素华 | 女 | 512923********3200 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-01-25 |
| 48 | 周业瑜 | 男 | 512925********6198 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-11-18 |
| 49 | 明武元 | 男 | 512925********4070 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-03-24 |
| 50 | 杜孝华 | 男 | 512925********5095 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-05-07 |
| 51 | 黄秀强 | 男 | 512925********5118 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-04-03 |
| 52 | 敬瑞强 | 男 | 512922********5458 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2013-11-28 |
| 53 | 李云华 | 男 | 530103********0333 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-06-24 |
| 54 | 李如昆 | 男 | 530103********091X | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-04-02 |
| 55 | 谭强 | 男 | 513229********0016 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-06-06 |
| 56 | 罗家喜 | 男 | 513027********6312 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-05-26 |
| 57 | 杨全芳 | 女 | 513030********2921 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-05-15 |
| 58 | 陈天刚 | 男 | 520111********1617 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-11-04 |
| 59 | 杨利春 | 男 | 530112********2914 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2016-04-02 |
| 60 | 杨利春 | 男 | 530112********2914 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2016-04-02 |
| 61 | 田井荣 | 男 | 532122********2431 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2019-05-08 |
| 62 | 杨世能 | 男 | 530128********1213 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2015-04-27 |
| 63 | 王建祥 | 男 | 532527********9 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-03-06 |
| 64 | 鲁家福 | 男 | 532722********0713 | 芒市 | 危货驾驶员 | 2014-06-13 |
| 65 | 鲁家福 | 男 | 532722********0713 | 芒市 | 危货押运员 | 2014-06-13 |
| 66 | 王丕有 | 男 | 532724********1254 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2022-04-05 |
| 67 | 陈永发 | 男 | 533001********123X | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2015-01-15 |
| 68 | 刘选庆 | 男 | 532931********0916 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2018-08-20 |
| 69 | 张伟华 | 男 | 533001********031X | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-04-04 |
| 70 | 王正留 | 男 | 533001********0392 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-03-17 |
| 71 | 董发祥 | 男 | 533001********2136 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2022-05-06 |
| 72 | 高文有 | 男 | 533001********0315 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2017-12-02 |
| 73 | 王春良 | 男 | 533001********1537 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-07-10 |
| 74 | 聂见英 | 女 | 533001********0089 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-10-13 |
| 75 | 董国景 | 男 | 533001********0335 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2018-10-30 |
| 76 | 赵光满 | 男 | 533001********0955 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-04-18 |
| 77 | 赵光满 | 男 | 533001********0955 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-04-18 |
| 78 | 张明顺 | 女 | 533001********0344 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-06-10 |
| 79 | 高栓院 | 男 | 533001********0354 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2021-06-08 |
| 80 | 张风洪 | 男 | 533001********2714 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-09-23 |
| 81 | 刘新林 | 男 | 533001********0450 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-12-22 |
| 82 | 杨宝光 | 男 | 533001********0654 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-10-22 |
| 83 | 陶正双 | 男 | 533001********0310 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2018-11-07 |
| 84 | 董刚 | 男 | 533001********1513 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2022-06-03 |
| 85 | 陈光辉 | 男 | 533001********0911 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2022-07-12 |
| 86 | 杨树昌 | 男 | 533001********1810 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2014-04-09 |
| 87 | 李德宽 | 男 | 533001********3039 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2022-04-18 |
| 88 | 杨文建 | 男 | 533001********1259 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2020-12-15 |
| 89 | 段银禄 | 男 | 532923********0551 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2019-12-12 |
| 90 | 杨天云 | 男 | 532923********0739 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-01-06 |
| 91 | 杨绍忠 | 男 | 532923********0717 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-01-09 |
| 92 | 孔光春 | 男 | 532923********0012 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-11-21 |
| 93 | 施利胜 | 男 | 532923********2314 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2018-01-30 |
| 94 | 张贵明 | 男 | 532901********1837 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-07-24 |
| 95 | 杨林 | 男 | 532930********1719 | 陇川县 | 客运驾驶员 | 2020-08-06 |
| 96 | 李光辉 | 男 | 532930********151X | 芒市 | 货运驾驶员 | 2021-04-28 |
| 97 | 邵建勋 | 男 | 532930********1716 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2022-06-27 |
| 98 | 杨春汝 | 男 | 533022********2613 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2019-12-05 |
| 99 | 杨春汝 | 男 | 533022********2613 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-12-05 |
| 100 | 张庆山 | 男 | 533022********3358 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-12-23 |
| 101 | 杨会荣 | 男 | 533022********2612 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2018-11-09 |
| 102 | 李先鹏 | 男 | 532931********0517 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2015-03-25 |
| 103 | 王自荣 | 男 | 533022********2014 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2015-02-24 |
| 104 | 赵昌林 | 男 | 533022********2618 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-04-01 |
| 105 | 万朝艳 | 男 | 533001********1513 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-03-10 |
| 106 | 杨福银 | 女 | 533001********1544 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-03-12 |
| 107 | 万发海 | 男 | 533001********0315 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-10-21 |
| 108 | 线开荣 | 男 | 533001********2152 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-10-20 |
| 109 | 聂正军 | 男 | 533001********0332 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-08-08 |
| 110 | 赵贵宁 | 男 | 533001********2832 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2021-09-15 |
| 111 | 蒋明 | 男 | 533001********2114 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2017-11-14 |
| 112 | 董荣祥 | 男 | 533001********0617 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-05-22 |
| 113 | 余志华 | 男 | 533001********7534 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2019-01-06 |
| 114 | 张文苹 | 女 | 533001********0946 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-04-28 |
| 115 | 王其左 | 男 | 533001********0935 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2017-04-01 |
| 116 | 胡广海 | 男 | 533001********1251 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2019-05-24 |
| 117 | 李春华 | 男 | 533001********3317 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2016-11-17 |
| 118 | 李光宝 | 男 | 533001********069X | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-06-13 |
| 119 | 马龙 | 男 | 533001********0638 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-03-14 |
| 120 | 马龙 | 男 | 533001********0638 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-03-14 |
| 121 | 王少军 | 男 | 533001********2719 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2021-08-21 |
| 122 | 杨林全 | 男 | 533121********0439 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2021-02-05 |
| 123 | 罗德周 | 男 | 533121********0011 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-07-21 |
| 124 | 罗德周 | 男 | 533121********0011 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-07-21 |
| 125 | 邓国强 | 男 | 533121********3011 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2021-07-30 |
| 126 | 潘会员 | 男 | 533121********3013 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2021-08-12 |
| 127 | 陶安青 | 男 | 533121********1437 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-01-09 |
| 128 | 张毅强 | 男 | 533121********0071 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2021-04-16 |
| 129 | 周明星 | 男 | 533121********3018 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2021-08-12 |
| 130 | 德 | 男 | 533125********0239 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-06-13 |
| 131 | 黄云疆 | 男 | 533125********0033 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-11-04 |
| 132 | 黄云疆 | 男 | 533125********0033 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-11-04 |
| 133 | 兰武平 | 男 | 533125********1015 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2017-11-16 |
| 134 | 许清华 | 男 | 533125********101X | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2021-08-21 |
| 135 | 於大源 | 男 | 533125********1216 | 瑞丽市 | 危货押运员 | 2016-04-23 |
| 136 | 於大源 | 男 | 533125********1216 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2016-04-23 |
| 137 | 孙瑞争 | 男 | 533125********0039 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2015-01-05 |
| 138 | 软喊依团 | 男 | 533125********0238 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-05-20 |
| 139 | 杨正跃 | 男 | 533125********0014 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2022-02-18 |
| 140 | 张永华 | 男 | 533125********1012 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2022-06-28 |
| 141 | 陈永福 | 男 | 533125********1216 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-06-02 |
| 142 | 帅恩陆 | 男 | 533125********0214 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-07-10 |
| 143 | 杨长保 | 男 | 533122********121X | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2020-06-19 |
| 144 | 莫正文 | 男 | 533122********1457 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2013-11-28 |
| 145 | 罗龙道 | 男 | 533122********0230 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2020-05-15 |
| 146 | 李尧 | 男 | 533122********1037 | 梁河县 | 危货驾驶员 | 2020-05-09 |
| 147 | 李尧 | 男 | 533122********1037 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2020-05-09 |
| 148 | 李尧 | 男 | 533122********1037 | 梁河县 | 客运驾驶员 | 2020-05-09 |
| 149 | 钱文义 | 男 | 533122********1619 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2014-07-22 |
| 150 | 肖耀先 | 男 | 533122********1210 | 梁河县 | 客运驾驶员 | 2014-05-19 |
| 151 | 罗茂发 | 男 | 533121********0217 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2015-06-10 |
| 152 | 杨加应 | 男 | 533121********2816 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-09-05 |
| 153 | 杨加应 | 男 | 533121********2816 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-09-05 |
| 154 | 杨加应 | 男 | 533121********2816 | 芒市 | 危货驾驶员 | 2020-09-05 |
| 155 | 方小三 | 男 | 533121********0411 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-08-12 |
| 156 | 马建军 | 男 | 533121********281X | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-12-12 |
| 157 | 杨爱春 | 女 | 533023********3127 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2020-05-04 |
| 158 | 杨贵芹 | 女 | 533023********4204 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2024-05-17 |
| 159 | 赵家能 | 男 | 533023********4112 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-03-05 |
| 160 | 赵家能 | 男 | 533023********4112 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-03-05 |
| 161 | 闫林春 | 男 | 533023********2910 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2014-06-24 |
| 162 | 王定华 | 男 | 533023********0356 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2015-05-26 |
| 163 | 刘正怀 | 男 | 533023********3916 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2017-12-27 |
| 164 | 代维山 | 男 | 533023********2313 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2020-11-20 |
| 165 | 李宝玉 | 男 | 533103********1218 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-04-23 |
| 166 | 刘兵 | 男 | 533102********1213 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-03-31 |
| 167 | 杨宗贤 | 男 | 533103********045X | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-12-17 |
| 168 | 邵建中 | 男 | 533103********3815 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-11-27 |
| 169 | 邵建中 | 男 | 533103********3815 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-11-27 |
| 170 | 袁玉华 | 男 | 533103********005X | 芒市 | 危货驾驶员 | 2021-03-09 |
| 171 | 袁玉华 | 男 | 533103********005X | 芒市 | 货运驾驶员 | 2021-03-09 |
| 172 | 杨根从 | 男 | 533103********0610 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2017-12-29 |
| 173 | 杨安从 | 男 | 533103********0814 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-06-13 |
| 174 | 岳三哏 | 男 | 533103********0814 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-07-23 |
| 175 | 姜树明 | 男 | 533103********1215 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-05-19 |
| 176 | 黄正亮 | 男 | 533103********1435 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-08-04 |
| 177 | 康金芝 | 女 | 533103********2420 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-05-09 |
| 178 | 钏顺群 | 女 | 533103********144X | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-09-08 |
| 179 | 杨常富 | 男 | 533103********4413 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2021-02-03 |
| 180 | 瑞喊 | 男 | 533102********0211 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-04-11 |
| 181 | 陶桂蓉 | 女 | 533102********1224 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-05-19 |
| 182 | 陶桂蓉 | 女 | 533102********1224 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-05-19 |
| 183 | 朱体凤 | 女 | 533102********1224 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-02-11 |
| 184 | 杨军海 | 男 | 533102********1215 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-10-20 |
| 185 | 杨勇 | 男 | 533102********0215 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2013-11-28 |
| 186 | 杨振林 | 男 | 533102********2419 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-05-15 |
| 187 | 周艳光 | 男 | 533102********1239 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2015-08-18 |
| 188 | 方正洪 | 男 | 533102********1218 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2013-11-27 |
| 189 | 罗兆峰 | 男 | 533102********1218 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-03-10 |
| 190 | 万义华 | 男 | 533102********1217 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-05-26 |
| 191 | 张兴志 | 男 | 533102********0015 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2015-12-02 |
| 192 | 张耘 | 男 | 533103********1211 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-07-02 |
| 193 | 林召荣 | 男 | 533103********0216 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-12-09 |
| 194 | 杨永在 | 男 | 533103********1477 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-01-09 |
| 195 | 左安平 | 男 | 533103********1019 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-09-29 |
| 196 | 杨举亮 | 男 | 533103********1259 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-05-08 |
| 197 | 柳永周 | 男 | 533103********1238 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2021-03-24 |
| 198 | 吴兴海 | 男 | 533103********2411 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2017-09-15 |
| 199 | 郑定荣 | 男 | 533103********1255 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2015-02-23 |
| 200 | 杨华 | 男 | 533103********2438 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2014-09-11 |
| 201 | 汤成春 | 男 | 533103********1231 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-02-19 |
| 202 | 杨根华 | 男 | 533103********1239 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-05-13 |
| 203 | 刘安周 | 男 | 533103********2413 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2019-11-12 |
| 204 | 朗波岩团旺 | 男 | 533103********0817 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2016-12-22 |
| 205 | 李忠益 | 男 | 533103********2834 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-04-16 |
| 206 | 半三喊娃 | 男 | 533103********1034 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2019-09-26 |
| 207 | 王自富 | 男 | 533103********1233 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-04-24 |
| 208 | 王自富 | 男 | 533103********1233 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-04-24 |
| 209 | 罗朝跃 | 男 | 533102********1212 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2021-09-15 |
| 210 | 官正亮 | 男 | 533023********3150 | 梁河县 | 货运驾驶员 | 2014-10-07 |
| 211 | 段曰炳 | 男 | 533023********2536 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2015-08-20 |
| 212 | 龙军华 | 男 | 533102********0032 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-06-12 |
| 213 | 赵忠才 | 男 | 533102********0210 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-06-26 |
| 214 | 史亚平 | 女 | 533102********0021 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-04-21 |
| 215 | 段国荣 | 男 | 533102********0033 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-05-05 |
| 216 | 段国荣 | 男 | 533102********0033 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-05-05 |
| 217 | 岩吞 | 男 | 533102********0018 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2018-06-19 |
| 218 | 何自雄 | 男 | 533023********4334 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2016-04-15 |
| 219 | 徐家帮 | 男 | 533023********231X | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2020-04-24 |
| 220 | 赵胡生 | 男 | 533102********003X | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-02-20 |
| 221 | 蒋云 | 男 | 533102********1216 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-05-14 |
| 222 | 彭建林 | 男 | 533102********0215 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-04-29 |
| 223 | 彭建林 | 男 | 533102********0215 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-04-29 |
| 224 | 楚曲 | 女 | 533102********1221 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-06-16 |
| 225 | 陈明昌 | 男 | 533102********0816 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2022-08-09 |
| 226 | 张洪生 | 男 | 533102********1211 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-03-20 |
| 227 | 寸永灿 | 男 | 533023********4318 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2014-11-04 |
| 228 | 段家伟 | 男 | 533023********2319 | 陇川县 | 货运驾驶员 | 2015-11-24 |
| 229 | 王二团 | 男 | 533121********0231 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2022-09-21 |
| 230 | 常连红 | 男 | 533101********0019 | 瑞丽市 | 危货驾驶员 | 2020-12-18 |
| 231 | 常连红 | 男 | 533101********0019 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-12-18 |
| 232 | 王建勇 | 男 | 533101********0019 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2020-12-15 |
| 233 | 王建勇 | 男 | 533101********0019 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-12-15 |
| 234 | 魏红盈 | 男 | 533123********0032 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2018-09-10 |
| 235 | 郎长芬 | 女 | 533123********0021 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-01-16 |
| 236 | 杨恩忠 | 男 | 533123********1219 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2020-03-11 |
| 237 | 杨树和 | 男 | 533123********0030 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2022-05-13 |
| 238 | 杨树和 | 男 | 533123********0030 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2021-03-25 |
| 239 | 段定良 | 男 | 533123********021X | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2018-12-05 |
| 240 | 陈庆盈 | 男 | 533123********003X | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2020-01-28 |
| 241 | 何菊生 | 女 | 533123********354X | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2020-05-07 |
| 242 | 劳明海 | 男 | 533123********101X | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2020-01-14 |
| 243 | 李文会 | 男 | 533123********1255 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2021-07-27 |
| 244 | 岳太才 | 男 | 533123********0219 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2020-06-05 |
| 245 | 杨凯 | 男 | 533123********0411 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2018-07-04 |
| 246 | 刘振华 | 男 | 533123********0079 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2016-07-22 |
| 247 | 刘富田 | 男 | 533123********1876 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2016-07-12 |
| 248 | 郭兆应 | 男 | 533123********0210 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2019-10-18 |
| 249 | 段生高 | 男 | 533024********2516 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-11-12 |
| 250 | 段生元 | 男 | 533024********2518 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2014-08-14 |
| 251 | 胡谦 | 男 | 533024********4515 | 芒市 | 客运驾驶员 | 2020-01-27 |
| 252 | 高荣富 | 男 | 533025********2134 | 瑞丽市 | 货运驾驶员 | 2020-05-06 |
| 253 | 杨洪芹 | 女 | 533025********0042 | 芒市 | 危货押运员 | 2016-01-28 |
| 254 | 杨常青 | 男 | 533123********3455 | 盈江县 | 货运驾驶员 | 2020-12-29 |
| 255 | 李绩春 | 男 | 533024********2513 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2016-06-28 |
| 256 | 濮玉位 | 男 | 533024********1018 | 瑞丽市 | 客运驾驶员 | 2014-06-27 |
| 257 | 赵家才 | 男 | 533024********4016 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2017-04-19 |
| 258 | 郭正林 | 男 | 533024********5018 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2019-06-05 |
| 259 | 杨发从 | 男 | 533024********2535 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2020-09-29 |
| 260 | 甘从洲 | 男 | 533024********0055 | 盈江县 | 客运驾驶员 | 2014-06-30 |
| 261 | 卢家洪 | 男 | 533024********2213 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2019-09-18 |
| 262 | 郭定安 | 男 | 533024********1515 | 芒市 | 货运驾驶员 | 2017-06-29 |
| 263 | 张能亮 | 男 | 533024********221X | 芒市 | 危货押运员 | 2020-07-18 |
