| 附件3 | |||||||||||
| 德宏州交通运输局2026年度市场监管领域州级部门“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
| 地区 | 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||
| 德宏州 | 德宏州交通运输局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
|
备注:本表由各州级有关部门填报,请于2026年2月24日前报送。 |
|||||||||||
德宏州人民政府
| 附件3 | |||||||||||
| 德宏州交通运输局2026年度市场监管领域州级部门“双随机、一公开”抽查工作计划 | |||||||||||
| 地区 | 序号 | 部门 | 计划任务名称 | 检查对象 | 抽查比例/户数 | 任务时间 | 检查方式 | 制定依据 | 实施层级 | 备注 | |
| 抽查领域 | 抽查事项 | ||||||||||
| 德宏州 | 德宏州交通运输局 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
|
备注:本表由各州级有关部门填报,请于2026年2月24日前报送。 |
|||||||||||
主办单位:德宏州人民政府 滇ICP备17006903号-1
滇公网安备 53310302000145号
地址:德宏芒市勐焕路1号 政府网站标识码:5331000002 电话: 2100211 邮编:678400