| 德宏交通运输持执法证人员信息公示 | |||||
|
单位: 德宏州道路运输管理局 监督电话:0692-2211660 |
|||||
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 证件编号 | 执法领域 | 证件有效期 |
| 1 | 黄建伟 | 男 | 25140017022 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 2 | 雷鸣 | 男 | 25140017004 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 3 | 罗祖春 | 女 | 25140017037 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 4 | 李正贤 | 男 | 25140017021 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 5 | 方娇琪 | 女 | 25140017001 | 交通运输 | 2028-01-31 |
| 6 | 刘志刚 | 男 | 25140017033 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 7 | 杨丽英 | 女 | 25140017126 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 8 | 黄春仁 | 男 | 25140017014 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 9 | 饶春华 | 女 | 25140017009 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 10 | 尹跃新 | 男 | 25140017012 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 11 | 陈兴维 | 男 | 25140017011 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 12 | 杨睿 | 男 | 25140017060 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 13 | 李红霞 | 女 | 25140017128 | 交通运输 | 2026-11-16 |
| 14 | 董书法 | 男 | 25140017051 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 15 | 艾玲 | 女 | 25140017136 | 交通运输 | 2025-11-30 |
| 16 | 尹绍红 | 女 | 25140017132 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 17 | 孙德文 | 男 | 25140017025 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 18 | 段建玲 | 女 | 25140017031 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 19 | 李建荣 | 男 | 25140017124 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 20 | 杨黎清 | 男 | 25140017141 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 21 | 王伟 | 男 | 25140017006 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 22 | 彭永强 | 男 | 25140017055 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 23 | 李强 | 男 | 25140017010 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 24 | 赵威林 | 男 | 25140017068 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 25 | 左秀明 | 女 | 25140017039 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 26 | 罗飞骏 | 男 | 25140017047 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 27 | 邵彩艳 | 女 | 25140017153 | 交通运输 | 2026-11-16 |
| 28 | 线丹 | 女 | 25140017143 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 29 | 尹培敏 | 女 | 25140017073 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 30 | 余伟 | 男 | 25140017058 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 31 | 杨超 | 男 | 25140017050 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 32 | 陈静 | 女 | 25140017062 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 33 | 刘智云 | 男 | 25140017129 | 交通运输 | 2026-11-16 |
| 34 | 赵春凤 | 女 | 25140017130 | 交通运输 | 2026-11-16 |
| 35 | 唐敏 | 女 | 25140017133 | 交通运输 | 2026-11-16 |
| 36 | 线小燕 | 女 | 25140017144 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 37 | 孟成文 | 男 | 25140017145 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 38 | 王媛 | 女 | 25140017067 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 39 | 何兰芬 | 女 | 25140017054 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 40 | 杨婵嫦 | 女 | 25140017138 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 41 | 杨春华 | 女 | 25140017151 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 42 | 王礼忠 | 男 | 25140017015 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 43 | 石红 | 男 | 25140017008 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 44 | 付平安 | 男 | 25140017027 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 45 | 孙世刘 | 男 | 25140017026 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 46 | 吴道华 | 男 | 25140017013 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 47 | 李爱华 | 女 | 25140017030 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 48 | 刘付水 | 女 | 25140017140 | 交通运输 | 2026-05-14 |
| 49 | 李根党 | 男 | 25140017071 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 50 | 苏宏 | 女 | 25140017125 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 51 | 李仔乐 | 女 | 25140017127 | 交通运输 | 2026-05-14 |
| 52 | 陈楠 | 女 | 25140017038 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 53 | 多国珍 | 女 | 25140017044 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 54 | 王玉婷 | 女 | 25140017046 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 55 | 杨璐娟 | 女 | 25140017052 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 56 | 字垚 | 女 | 25140017057 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 57 | 孟斌 | 男 | 25140017064 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 58 | 冯成习 | 男 | 25140017155 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 59 | 赵美英 | 女 | 25140017065 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 60 | 杨荣发 | 男 | 25140017040 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 61 | 丽萍 | 女 | 25140017135 | 交通运输 | 2026-06-30 |
| 62 | 褚江辉 | 男 | 25140017075 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 63 | 刀向威 | 男 | 25140017137 | 交通运输 | 2026-06-30 |
| 64 | 郑春梅 | 女 | 25140017059 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 65 | 何从沛 | 男 | 25140017048 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 66 | 黎光明 | 男 | 25140017007 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 67 | 陈明东 | 男 | 25140017029 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 68 | 钱勇 | 男 | 25140017066 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 69 | 李艳萍 | 女 | 25140017069 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 70 | 杨恩魁 | 男 | 25140017149 | 交通运输 | 2026-06-24 |
| 71 | 李莹 | 女 | 25140017154 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 72 | 尹艳红 | 女 | 25140017041 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 73 | 李强 | 男 | 25140017061 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 74 | 单晓锋 | 男 | 25140017063 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 75 | 刀志华 | 男 | 25140017134 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 76 | 李加猛 | 男 | 25140017146 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 77 | 邵维宏 | 男 | 25140017020 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 78 | 杨恩贵 | 男 | 25140017150 | 交通运输 | 2026-01-31 |
| 79 | 朗其芹 | 女 | 25140017023 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 80 | 彭斌 | 男 | 25140017024 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 81 | 张顺云 | 男 | 25140017018 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 82 | 杨启艳 | 女 | 25140017056 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 83 | 寸菊省 | 女 | 25140017139 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 84 | 向春文 | 女 | 25140017152 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 85 | 陈颖 | 女 | 25140017042 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 86 | 於大胜 | 男 | 25140017003 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 87 | 张春燕 | 女 | 25140017043 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 88 | 苏刚 | 男 | 25140017045 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 89 | 侯禄鑫 | 男 | 25140017070 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 90 | 方龙优 | 男 | 25140017016 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 91 | 明芳 | 女 | 25140017028 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 92 | 张国发 | 男 | 25140017036 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 93 | 思应章 | 男 | 25140017074 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 94 | 杨新 | 男 | 25140017017 | 交通运输 | 2027-12-15 |
| 95 | 杨如航 | 男 | 25140017032 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 96 | 李波 | 女 | 25140017142 | 交通运输 | 2026-11-30 |
| 97 | 苗浩馨 | 男 | 25140017123 | 交通运输 | 2026-06-24 |
| 98 | 孟聪翠 | 女 | 25140017034 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 99 | 赵仁扬 | 男 | 25140017131 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 100 | 陈科逸 | 女 | 25140017147 | 交通运输 | 2024-12-31 |
| 101 | 杨恩忠 | 男 | 25140017072 | 交通运输 | 2025-12-31 |
| 102 | 王梅 | 女 | 25140017049 | 交通运输 | 2025-12-31 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
