德宏州人民政府
德宏州自然资源和规划局

德宏州2025年10月建设工程规划许可证情况统计表

浏览量:5097   作者:  日期:2025/12/5
序号 建设项目名称 建设单位(个人) 许可证号 建设位置 建设规模(平方米) 发证日期
1 瑞丽市特殊学校建设项目 瑞丽市勐秀乡南京里小学 建字第瑞丽市202500081 瑞丽市勐秀乡 3328.92 2025.10.10
2 瑞丽沿边产业园姐告西片区道路及配套基础设施改扩建工程 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会 建字第瑞丽市202500082 瑞丽市姐告边境贸易区 202917 2025.10.14
3 瑞丽市罗斌住宅楼建设项目 罗斌 建字第瑞丽市202500083 瑞丽市勐卯街道江岸社区弄喊二村民小组119 906.78 2025.10.14
4 瑞丽市荣茂办公楼建设项目 瑞丽市荣茂商贸有限责任公司 建字第瑞丽市202500084 瑞丽市瑞丽大道216 6617.07 2025.10.17
5 胡定开住宅楼 胡定开 建字第陇川县202500036 陇川县城子南田道班和兴小区38 567.54 2025/9/30
6 吴绍宏、张时荣、余永顺、唐萍生住宅楼 吴绍宏、张时荣、余永顺、唐萍生 建字第陇川县202500037 陇川县章凤镇老街路97 788.34 2025/10/14
7 瑞丽市特殊学校建设项目 瑞丽市勐秀乡南京里小学 建字第瑞丽市202500081 瑞丽市勐秀乡 3328.92 2025.10.10
8 瑞丽沿边产业园姐告西片区道路及配套基础设施改扩建工程 瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会 建字第瑞丽市202500082 瑞丽市姐告边境贸易区 202917 2025.10.14
9 瑞丽市罗斌住宅楼建设项目 罗斌 建字第瑞丽市202500083 瑞丽市勐卯街道江岸社区弄喊二村民小组119 906.78 2025.10.14
10 瑞丽市荣茂办公楼建设项目 瑞丽市荣茂商贸有限责任公司 建字第瑞丽市202500084 瑞丽市瑞丽大道216 6617.07 2025.10.17
11 段仕林住宅楼 段仕林 建字第盈江县202500062 平原镇粮油小区 536.15 2025年10月10日
12 吉盈江商住楼 吉盈江 建字第盈江县202500063 平原镇目瑙纵歌路312 798.19 2025年10月10日
13 杨雁鸿住宅楼 杨雁鸿 建字第盈江县202500064 平原镇永盛路华康小区162 283.32 2025年10月10日
14 章晓鸣商住楼 章晓鸣 建字第盈江县202500065 平原镇勐腊路 964.38 2025年10月11日
15 杨文超住宅楼 杨文超 建字第盈江县202500066 平原镇勐腊路372 784.13 2025年10月16日
16 尚腊给商住楼 尚腊给 建字第盈江县202500067 平原镇允罕路91 477.35 2025年10月23日
17 郭永林、孙早艳住宅楼 郭永林、孙早艳 建字第盈江县202500068 平原镇勐腊路498 531.8 2025年10月28日
18 孙早艳住宅楼 孙早艳 建字第盈江县202500069 平原镇勐腊路 278.29 2025年10月28日
19 孙早艳住宅楼 孙早艳 建字第盈江县202500070 平原镇勐腊路 309.17 2025年10月28日
20 孙早艳住宅楼 孙早艳 建字第盈江县202500071 平原镇勐腊路498-1 247.59 2025年10月28日
21 周锦诗商住楼 周锦诗 建字第盈江县202500072 平原镇勐腊路548 961.89 2025年10月28日
22 马飞龙住宅楼 马飞龙 建字第盈江县202500073 平原镇勐腊路376 981.67 2025年10月30日
23 段仕林住宅楼 段仕林 建字第盈江县202500062 平原镇粮油小区 536.15 2025年10月10日
24 吉盈江商住楼 吉盈江 建字第盈江县202500063 平原镇目瑙纵歌路312 798.19 2025年10月10日
25 杨雁鸿住宅楼 杨雁鸿 建字第盈江县202500064 平原镇永盛路华康小区162 283.32 2025年10月10日
26 章晓鸣商住楼 章晓鸣 建字第盈江县202500065 平原镇勐腊路 964.38 2025年10月11日
27 杨文超住宅楼 杨文超 建字第盈江县202500066 平原镇勐腊路372 784.13 2025年10月16日
28 尚腊给商住楼 尚腊给 建字第盈江县202500067 平原镇允罕路91 477.35 2025年10月23日
29 郭永林、孙早艳住宅楼 郭永林、孙早艳 建字第盈江县202500068 平原镇勐腊路498 531.8 2025年10月28日
30 孙早艳住宅楼 孙早艳 建字第盈江县202500069 平原镇勐腊路 278.29 2025年10月28日
31 孙早艳住宅楼 孙早艳 建字第盈江县202500070 平原镇勐腊路 309.17 2025年10月28日
32 孙早艳住宅楼 孙早艳 建字第盈江县202500071 平原镇勐腊路498-1 247.59 2025年10月28日
33 周锦诗商住楼 周锦诗 建字第盈江县202500072 平原镇勐腊路548 961.89 2025年10月28日
34 马飞龙住宅楼 马飞龙 建字第盈江县202500073 平原镇勐腊路376 981.67 2025年10月30日
文章来源: