| 德宏州2023年11月建设工程规划许可证情况统计表 | ||||||
| 序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 许可证号 | 建设位置 | 建设规模(平方米) | 发证日期 |
| 1 | 芒市南秀苑住宅小区二期 | 德宏凯地置业有限公司 | 建字第芒市202307073号 | 芒市南秀苑小区西侧 | 11413.41 | 2023年11月15日 |
| 2 | 德宏州芒市空港保税物流中心(二期) | 德宏产投保税物流管理有限公司 | 建字第芒市202307081号 | 芒核村委会广母村五队东侧 | 32231.3 | 2023年11月24日 |
| 3 | 瑞丽市弄岛镇污水处理厂及配套管网工程(镇区南福河至污水处理厂段主管网及镇区分支管网) | 瑞丽市城市建设投资开发有限责任公司 | 建字第瑞丽市202307034号 | 瑞丽市弄岛镇 | 长度10121.35米 | 2023年11月1日 |
| 4 | 冯志强住宅楼 | 冯志强 | 建字第瑞丽市202307035号 | 瑞丽市帕色村117号 | 768.28 | 2023年11月2日 |
| 5 | 瑞丽市仁隆综合信息楼建设项目 | 瑞丽仁隆投资开发有限责任公司 | 建字第瑞丽市202307036号 | 瑞丽市麓川路99号 | 848.4 | 2023年11月3日 |
| 6 | 霍艳华住宅楼 | 霍艳华 | 建字第瑞丽市202307037号 | 瑞丽市贺肥小学西侧 | 304.96 | 2023年11月6日 |
| 7 | 武光住宅楼 | 武光 | 建字第瑞丽市202307038号 | 瑞丽市贺园小区3号 | 368.3 | 2023年11月9日 |
| 8 | 李燕住宅楼 | 李燕 | 建字第瑞丽市202307039号 | 瑞丽市金泉路23号 | 1128.66 | 2023年11月9日 |
| 9 | 瑞丽市勐卯街道办事处麓川社区居家养老服务中心 | 瑞丽市勐卯街道办事处 | 建字第瑞丽市202307040号 | 瑞丽市人民路80号 | 1187.19 | 2023年11月13日 |
| 10 | 李世伟住宅楼 | 李世伟 | 建字第瑞丽市202307041号 | 瑞丽市金泉路南侧 | 342.93 | 2023年11月17日 |
| 11 | 瑞丽市怡馨园住宅楼建设项目 | 朱江 | 建字第瑞丽市202307042号 | 瑞丽市瑞丽大道627-9号 | 12673 | 2023年11月24日 |
| 12 | 杨亮户、张顺云住宅楼 | 杨亮户、张顺云 | 建字第瑞丽市202307043号 | 瑞丽市瑞江路青竹巷12号 | 671.56 | 2023年11月27日 |
| 13 | 瑞丽市赵庆清商业楼建设项目 | 赵庆清 | 建字第瑞丽市202307044号 | 瑞丽市320国道南侧、15米规划西侧 | 2905.45 | 2023年11月28日 |
| 14 | 瑞丽市畹町大通国际商贸城 | 瑞丽市大通物流有限公司 | 建字第瑞丽市202307045号 | 瑞丽市畹町镇WD3号路东侧1号 | 32519.8 | 2023年11月30日 |
| 15 |
陇川客货运服务中心 (客运综合楼、修理间及例检台) |
云南德宏交通运输(集团)有限责任公司 | 建字第陇川县202307018号 |
陇川县章凤镇环城东路以东, 县中心敬老院对面 |
1708.73 | 2023年11月6日 |
| 16 | 福瑞家园 | 鲁子刚 | 建字第陇川县202307019号 |
陇川县章凤镇园林南路以东、 泰安路以北 |
20621.13 | 2023年11月7日 |
| 17 | 尚木介商住楼 | 尚木介 | 建字第陇川县202307020号 | 陇川县城子镇新源小区3号 | 216.32 | 2023年11月9日 |
| 18 | 杨永华商住楼 | 杨永华 | 建字第陇川县202307021号 | 陇川县陇把镇粮管所 | 795.2 | 2023年11月13日 |
| 19 | 城子商贸城建设项目 | 陇川县苏杭房地产开发有限公司 | 建字第陇川县202307022号 | 陇川县城子镇建设路以西,XN45中邦线以南,派岗村民小组西侧 | 75804.65 | 2023年11月14日 |
| 20 | 公寓楼 | 赵凤琴、姜德发 | 建字第陇川县202307023号 | 陇川县城子镇团结路 | 428.54 | 2023年11月16日 |
| 21 | 朱左构、杨苏荣住宅楼 | 朱左构、杨苏荣 | 建字第陇川县202307024号 | 陇川县城子镇建设路151号 | 518.13 | 2023年11月20日 |
| 22 | 王天福、马明秀住宅楼 | 王天福、马明秀 | 建字第陇川县202307025号 | 陇川县章凤镇利民路1号附61号 | 118.21 | 2023年11月20日 |
| 23 | 李彩光、杨香彩住宅楼 | 李彩光、杨香彩 | 建字第陇川县202307026号 | 陇川县章凤镇龙凤路与卫国路交叉口 | 109.51 | 2023年11月23日 |
| 24 | 施万花住宅楼 | 施万花 | 建字第陇川县202307027号 | 陇川县章凤镇五岔路 | 182.52 | 2023年11月24日 |
| 25 | 陇川县章凤口岸国门及前置拦截作业区项目 | 陇川县工业和商务科技局 | 建字第陇川县202307028号 | 陇川县章凤口岸国门(边境线中方一侧) | 6627.82 | 2023年11月30日 |
| 26 | 李根顺、罗平凤住宅楼 | 李根顺、罗平凤 | 建字第陇川县202307029号 | 陇川县章凤镇广山 | 302.04 | 2023年11月30日 |
| 27 | 郗承娟住宅楼 | 郗承娟 | 建字第盈江县202307022号 | 盈江县平原镇勐腊路253-7号 | 298.5 | 2023年11月6日 |
| 28 |
盈江县殡葬一体化建设项目—盈江县龙瑞中心公墓建设项目 |
盈江县民政局 | 建字第盈江县202307023号 | 盈江县农场 | 593.44 | 2023年11月6日 |
| 29 | 盈江县殡葬一体化建设项目—铜壁关乡中心公墓建设项目 | 盈江县铜壁关乡人民政府 | 建字第盈江县202307024号 | 盈江县铜壁关乡 | 64.5 | 2023年11月6日 |
| 30 | 盈江县殡葬一体化建设项目—盏西镇中心公墓建设项目 | 盈江县盏西镇人民政府 | 建字第盈江县202307025号 | 盈江县盏西镇 | 64.5 | 2023年11月6日 |
| 31 | 思林章住宅楼 | 思林章 | 建字第盈江县202307026号 | 盈江县平原镇象城路166号 | 239.61 | 2023年11月6日 |
| 32 | 沙自祥住宅楼 | 沙自祥 | 建字第盈江县202307027号 | 盈江县平原镇幸福一巷 | 686.11 | 2023年11月6日 |
| 33 | 寸守育住宅楼 | 寸守育 | 建字第盈江县202307028号 | 盈江县平原镇象城路粮油一小区21号 | 293.4 | 2023年11月9日 |
| 34 | 勐弄乡松园村2022年强边固防“四位一体”建设试点项目 | 盈江县勐弄乡人民政府 | 建字第盈江县202307029号 | 盈江县勐弄街子 | 732.56 | 2023年11月13日 |
| 35 | 盈江农村商业银行支那支行业务经营用房危房改造项目 | 云南盈江农村商业银行股份有限公司 | 建字第盈江县202307030号 | 盈江县支那乡支那街子 | 751.62 | 2023年11月13日 |
| 36 | 刘林飞住宅楼 | 刘林飞 | 建字第盈江县202307031号 | 盈江县平原镇绿映小区 | 378.11 | 2023年11月17日 |
| 37 | 施玉兰住宅楼 | 施玉兰 | 建字第盈江县202307032号 | 盈江县平原镇绿映小区 | 364.37 | 2023年11月17日 |
| 38 | 尚正淑、尚刚林住宅楼 | 尚正淑、尚刚林 | 建字第盈江县202307033号 | 盈江县平原镇目瑙纵歌路 | 489.12 | 2023年11月23日 |
| 39 | 岳品强住宅楼 | 岳品强 | 建字第梁河县202307014号 | 梁河县遮岛镇振兴社区平安村62号 | 349.16 | 2023年11月8日 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
