|
单位:德宏州市场监督管理局 年度:2025-2026年度 |
||||
| 序号 | 姓 名 | 执法证件编号 | 执法领域 | 执法区域 |
| 1 | 向 阳 | 25140030004 | 市场监管 | 德宏州 |
| 2 | 段晓东 | 25140030007 | 市场监管 | 德宏州 |
| 3 | 李富忠 | 25140030009 | 市场监管 | 德宏州 |
| 4 | 刘庭梅 | 25140030010 | 市场监管 | 德宏州 |
| 5 | 蒋世红 | 25140030015 | 市场监管 | 德宏州 |
| 6 | 班瑞国 | 25140030018 | 市场监管 | 德宏州 |
| 7 | 杨世体 | 25140030019 | 市场监管 | 德宏州 |
| 8 | 张海清 | 25140030020 | 市场监管 | 德宏州 |
| 9 | 杨红梅 | 25140030024 | 市场监管 | 德宏州 |
| 10 | 董自保 | 25140030025 | 市场监管 | 德宏州 |
| 11 | 闵勇胜 | 25140030026 | 市场监管 | 德宏州 |
| 12 | 莫莉 | 25140030029 | 市场监管 | 德宏州 |
| 13 | 许庆芬 | 25140030030 | 市场监管 | 德宏州 |
| 14 | 李海英 | 25140030031 | 市场监管 | 德宏州 |
| 15 | 董苹 | 25140030032 | 市场监管 | 德宏州 |
| 16 | 杨槐忠 | 25140030033 | 市场监管 | 德宏州 |
| 17 | 吴庆贤 | 25140030034 | 市场监管 | 德宏州 |
| 18 | 刘倪君 | 25140030037 | 市场监管 | 德宏州 |
| 19 | 张培鑫 | 25140030041 | 市场监管 | 德宏州 |
| 20 | 李仕闯 | 25140030042 | 市场监管 | 德宏州 |
| 21 | 段明川 | 25140030044 | 市场监管 | 德宏州 |
| 22 | 唐凡 | 25140030045 | 市场监管 | 德宏州 |
| 23 | 金小品 | 25140030047 | 市场监管 | 德宏州 |
| 24 | 张飞涛 | 25140030051 | 市场监管 | 德宏州 |
| 25 | 刘绍军 | 25140030052 | 市场监管 | 德宏州 |
| 26 | 李永兴 | 25140030054 | 市场监管 | 德宏州 |
| 27 | 瞿宁惠 | 25140030055 | 市场监管 | 德宏州 |
| 28 | 何添 | 25140030056 | 市场监管 | 德宏州 |
| 29 | 李素波 | 25140030057 | 市场监管 | 德宏州 |
| 30 | 丁娅玲 | 25140030058 | 市场监管 | 德宏州 |
| 31 | 李雪峰 | 25140030059 | 市场监管 | 德宏州 |
| 32 | 赵茹月 | 25140030062 | 市场监管 | 德宏州 |
| 33 | 王江浩 | 25140030065 | 市场监管 | 德宏州 |
| 34 | 杨琼芳 | 25140030066 | 市场监管 | 德宏州 |
| 35 | 赵健良 | 25140030067 | 市场监管 | 德宏州 |
| 36 | 孔木瑞 | 25140030068 | 市场监管 | 德宏州 |
| 37 | 曾俊强 | 25140030069 | 市场监管 | 德宏州 |
| 38 | 方志芬 | 25140030070 | 市场监管 | 德宏州 |
| 39 | 郭兆菊 | 25140030071 | 市场监管 | 德宏州 |
| 40 | 张学周 | 25140030072 | 市场监管 | 德宏州 |
| 41 | 闵宏武 | 25140030073 | 市场监管 | 德宏州 |
| 42 | 李继强 | 25140030074 | 市场监管 | 德宏州 |
| 43 | 左丽萍 | 25140030075 | 市场监管 | 德宏州 |
| 44 | 杨茸涿 | 25140030076 | 市场监管 | 德宏州 |
| 45 | 谭泽恒 | 25140030077 | 市场监管 | 德宏州 |
| 46 | 蔡金宇 | 25140030078 | 市场监管 | 德宏州 |
| 47 | 杨昊锦 | 25140030079 | 市场监管 | 德宏州 |
| 48 | 杨凯 | 25140030080 | 市场监管 | 德宏州 |
| 49 | 蚌平 | 25140030081 | 市场监管 | 德宏州 |
| 50 | 杨璐静 | 25140030082 | 市场监管 | 德宏州 |
| 51 | 何艳 | 25140030083 | 市场监管 | 德宏州 |
| 52 | 王刚 | 25140030084 | 市场监管 | 德宏州 |
| 53 | 赵建刚 | 25140030085 | 市场监管 | 德宏州 |
| 54 | 龚咏华 | 25140030086 | 市场监管 | 德宏州 |
| 55 | 刘萱霖 | 25140030087 | 市场监管 | 德宏州 |
| 56 | 赵云 | 25140030088 | 市场监管 | 德宏州 |
| 57 | 崔峰 | 25140030089 | 市场监管 | 德宏州 |
| 58 | 何成劭 | 25140030090 | 市场监管 | 德宏州 |
| 59 | 杜琼 | 25140030091 | 市场监管 | 德宏州 |
| 60 | 刘瑞 | 25140030092 | 市场监管 | 德宏州 |
| 61 | 朱丽 | 25140030093 | 市场监管 | 德宏州 |
| 62 | 闫美香 | 25140030094 | 市场监管 | 德宏州 |
| 63 | 刀承妹 | 25140030095 | 市场监管 | 德宏州 |
| 64 | 吴猛 | 25140030097 | 市场监管 | 德宏州 |
| 65 | 郑清伟 | 25140030098 | 市场监管 | 德宏州 |
| 66 | 丁艾敏 | 25140030099 | 市场监管 | 德宏州 |
| 67 | 倪绍荣 | 25140030100 | 市场监管 | 德宏州 |
| 68 | 张微 | 25140030101 | 市场监管 | 德宏州 |
| 69 | 陈昌武 | 25140030102 | 市场监管 | 德宏州 |
| 70 | 许家楼 | 25140030103 | 市场监管 | 德宏州 |
| 71 | 孟子晗 | 25140030002 | 市场监管 | 德宏州 |
| 72 | 沙正本 | 25140030016 | 市场监管 | 德宏州 |
| 73 | 刘 耀 | 25140030012 | 市场监管 | 德宏州 |
| 74 | 何 捷 | 25140030017 | 市场监管 | 德宏州 |
| 75 | 杨 静 | 25140030008 | 市场监管 | 德宏州 |
| 76 | 马丽娟 | 25140030022 | 市场监管 | 德宏州 |
| 77 | 刘艳坤 | 25140030005 | 市场监管 | 德宏州 |
| 78 | 杨荣芳 | 25140030011 | 市场监管 | 德宏州 |
| 79 | 刘世璧 | 25140030013 | 市场监管 | 德宏州 |
| 80 | 杨冬梅 | 25140030014 | 市场监管 | 德宏州 |
| 81 | 唐明娟 | 25140030021 | 市场监管 | 德宏州 |
| 82 | 霍宝龙 | 25140030003 | 市场监管 | 德宏州 |
| 83 | 沈 怡 | 25140030006 | 市场监管 | 德宏州 |
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
