德宏州人民政府
德宏州发展和改革委员会

德宏州发展改革委2014年公共预算财政拨款基本支出决算表

浏览量:16157   作者:  日期:2015/12/21
附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位:州发展改革委 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 564.71 546.52  18.19 
301 工资福利支出 341.30  341.30 
30101   基本工资 96.56  96.56 
30102   津贴补贴 231.56  231.56 
30103 奖金 7.91  7.91 
30104 社会保障缴费 5.27  5.27 
302 商品和服务支出 18.19  18.19 
30201   办公费 1.82  1.82 
30206 电费 0.39  0.39 
30207 邮电费 0.03  0.03 
30215 会议费 0.44  0.44 
30226 劳务费 1.10 1.10
30228 工会经费 6.00 6.00
30231 公务用车运行维护费 3.75  3.75 
30299 其他商品服务支出 4.66  4.66 
303 对个人和家庭的补助 205.22  205.22 
30301   离休费 93.31  93.31 
30302   退休费 67.65  67.65 
30305 生活补助 6.95  6.95 
30307 医疗费 0.29  0.29 
30311 住房公积金 37.03  37.03 
304 对企事业单位的补贴
30401   企业政策性补贴
30402   事业单位补贴
306 赠与
30601   对国内的赠与
30602   对国外的赠与
307 债务利息支出
30701   国内债务利息支出
30702   向国家银行借款付息
310 其他资本性支出
31001   房屋建筑物购建
31002   办公设备购置
文章来源: