德财社〔2018〕193号
各县(市)财政局、人力资源和社会保障局:
根据《云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于下达2018年建档立卡贫困人口资助参保和医疗兜底补助资金的通知》(云财社[2018]182号)文件精神及州人社局提出的资金分配意见,为贯彻落实好《云南省健康扶贫30条措施》,助力实现全面脱贫攻坚目标,保障农村贫困人口享有基本医疗卫生服务,现将2018年建档立卡贫困人口医疗兜底补助资金 万元下达你县(市),此款列入2018年“2101399-其他医疗救助支出”预算支出科目。政府经济分类科目为“51301上下级政府间转移性支出”
请各县(市)按照《云南省健康扶贫30条措施》既定政策和负担比例足额安排建档立卡贫困人口健康扶贫各项补助资金,确保全州健康扶贫工作顺利实施。请加强资金使用的监督管理,加快预算执行进度,切实提高财政资金使用效益,确保年度绩效目标如期实现。
附件:1.德宏州2018年建档立卡贫困人口资助参保与医疗兜底保障资金分配总表
2.德宏州2018年建档立卡贫困人口资助参保与医疗兜底保障资金分配明细表
3.省对下专项转移支付区域绩效目标表
德宏州财政局 德宏州人力资源和社会保障局
2018年9月25日
| 附件1: | |||
| 德宏州2018年建档立卡贫困人口资助参保与医疗兜底保障资金分配总表 | |||
| 制表:德宏州财政局 德宏州人力资源和社会保障局 2018年9月25日 金额单位: 万元 | |||
| 名 称 | 人数 | 兜底补助资金分配合计 | |
| 芒 市 | 24,776 | 148.26 | |
| 梁河县 | 31,733 | 189.89 | |
| 盈江县 | 42,485 | 254.23 | |
| 陇川县 | 33,164 | 198.46 | |
| 瑞丽市 | 14,638 | 87.60 | |
| 合 计 | 146,796 | 878.44 | |
| 附件2: | |||
| 德宏州2018年建档立卡贫困人口资助参保与医疗兜底保障资金分配明细表 | |||
| 制表:德宏州财政局 德宏州人力资源和社会保障局 2018年9月25日 | |||
| 名称 | 人数 | 财政补助标准 | 兜底补助资金分配合计(万元) |
| 一、已脱贫的城乡居民建档立卡贫困人口参加基本医保财政补贴医疗保险费 | 104,158 | 623.29 | |
| 芒 市 | 18,869 | 60/年人 | 112.91 |
| 梁河县 | 18,805 | 60/年人 | 112.53 |
| 盈江县 | 27,777 | 60/年人 | 166.22 |
| 陇川县 | 30,646 | 60/年人 | 183.39 |
| 瑞丽市 | 8,061 | 60/年人 | 48.24 |
| 二、未脱贫的城乡居民建档立卡贫困人口参加基本医保财政补贴医疗保险费 | 42,638 | 255.15 | |
| 芒 市 | 5,907 | 60/年人 | 35.35 |
| 梁河县 | 12,928 | 60/年人 | 77.36 |
| 盈江县 | 14,708 | 60/年人 | 88.01 |
| 陇川县 | 2,518 | 60/年人 | 15.07 |
| 瑞丽市 | 6,577 | 60/年人 | 39.36 |
[附件: 3.省对下专项转移支付区域绩效目标表]
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

