德财教〔2018〕34号
财政局、教育局:
根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金的通知》(云财教〔2017〕506号)要求,经测算,现下达你们2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件中央专项资金 万元(具体内容详见附表),各县(市)配套资金为通知数,各县(市)配套资金须纳入2018年度地方预算足额安排。此项资金列入2018年“20502 普通教育”相关支出预算科目。
为确保专款专用,提高资金使用效益,现将有关事项通知如下:
-
优先考虑88个贫困县。
二、服从规划要求。按照省级审定的《全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件规划(2014-2018)》,逐年滚动实施,实事求是,统筹考虑,分清轻重缓急,突出近期要解决的重点问题,确定项目实施顺序,既要有2014-2018年的总体设计,又要明确2016年度实施的具体项目,确定每一年实施内容、项目进度、资金投入,确保不窝工,不懈怠,见实效。
三、扎实推进义务教育均衡发展基本均衡进度。结合义务教育均衡发展规划,各县(市)要扎实推进义务教育均衡发展,尤其是还未通过义务教育均衡国家验收的县要确保完成薄弱学校改造任务。
四、各县(市)统筹中央、省级和地方资金时应分类安排不混淆,中央资金、省级资金和州,县(市)资金不得交叉安排同一具体项目。中央资金、省级资金由州级统筹安排,州、县(市)配套资金要按承诺逐年落实到位,当年资金当年到位,不允许差欠和滚动到下一年度。
五、各县(市)在资金安排使用时要按照《教育部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅关于印发全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件底线要求的通知》(教基一厅〔2014〕5号)的要求,着力保障“全面改薄”建设的20项底线要求,明确差距,综合考虑,逐年落实。
六、各县(市)财政、教育部门要按照《农村义务教育薄弱学校改造补助资金管理办法》有关要求,切实加强专项资金管理和监督检查,确保专款专用,不断提高资金使用效益。要及时组织对薄弱学校改造计划实施项目的评估验收。省财政厅和省教育厅及州级相关部门将采取适当方式进行监督检查。对于虚报、冒领、挤占、挪用、套取财政专项资金的行为,将按照《财政违法行为处罚处分条例》(国务院令第427号)的有关规定严肃处理。
七、请严格按照《云南省财政厅关于印发<云南省州市财政支出预算执行进度考核办法>的通知》(云财预〔2017〕92号)第五条中关于“3月31日:预计累计支出进度不低于20%;4月30日:预计累计支出进度不低于35%;5月31日:预计累计支出进度不低于50%;6月30日:预计累计支出进度不低于60%;7月31日:预计累计支出进度不低于65%;8月31日:预计累计支出进度不低于75%;9月30日:预计累计支出进度不低于80%;10月31日:预计累计支出进度不低于90%;11月30日:预计累计支出进度不低于95%”的规定,切实加快支出进度,加强资金管理,提高资金使用效益。涉及政府采购的,要按照政府采购相关规定和程序办理,加快项目实施进度。
八、请各地按项目备案原格式于2018年2月6日前上报项目备案至省级,纳入备案的项目直接在校舍建设规划管理系统进展情况模块中填报。省教育厅和省财政厅将按照全面改薄规划等相关要求进行审核、批复,工程进度从2018年3月起纳入教育专项工程信息管理系统向州教育局校安办报送,汇总后州教育局校安办向省教育厅财务基建处报送,直至项目完工。
附表:德宏州2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金表
德宏州财政局 德宏州教育局
2018年2月5日
| 德宏州2018年第一批全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件资金表 | ||||||||||||||
| 县、市 |
学校代码 (10位代码) |
学校名称(州+县+乡+校名) | 项目建设计划 | 本次下达中央资金(万元) | 备注 | |||||||||
| 项目名称 | 设备数量(台件套) | 建设内容 | 资金需求(万元) | |||||||||||
|
规划中 房屋编号 |
建筑面积(平方米) | 小计 | 中央 | 省级 | 州市 | 县(市、区) | 其它 | |||||||
| 芒市 | 2153024849 | 德宏州芒市芒市镇发电厂小学 | 综合楼 | 008 | 1956 | 391.2 | 391.2 | 391.2 | 调入轩岗乡和谐小学建设-001教学综合楼 | |||||
| 2153024855 | 德宏州芒市风平镇中心小学 | 综合楼2 | 018 | 3150 | 630 | 630 | ||||||||
| 2153024855 | 德宏州芒市风平镇中心小学 | 食堂及阶梯教室 | 019 | 2270 | 452 | 452 | ||||||||
| 2153024855 | 德宏州芒市风平镇中心小学 | 操场及附属 | 017 | 7300 | 307 | 307 | ||||||||
| 2153024855 | 德宏州芒市风平镇中心小学 | 篮球场2 | 021 | 1920 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 本项目资金需求65万元,云财教2017513号安排2.3万元,云财教2017506号安排62.7万元 | ||||||
| 2153024873 | 德宏州芒市风平镇芒留小学 | 教学楼 | 010 | 725 | 145 | 145 | 145 | |||||||
| 2153024875 | 德宏州芒市风平镇芒里小学 | 学生宿舍 | 013 | 1045 | 209 | 209 | ||||||||
| 2153024875 | 德宏州芒市风平镇芒里小学 | 警务室 | 014 | 20 | 4 | 4 | ||||||||
| 2153024882 | 德宏州芒市轩岗乡中心小学 | 综合楼 | 012 | 1795 | 359 | 359 | 359 | |||||||
| 2153024882 | 德宏州芒市轩岗乡中心小学 | 学生宿舍 | 019 | 560 | 112 | 112 | 112 | 该项目调整至轩岗乡和谐小学建设-010综合教学楼 | ||||||
| 2153024950 | 德宏州芒市勐戛镇芒牛坝小学 | 综合楼 | 012 | 320 | 64 | 64 | ||||||||
| 2153024913 | 德宏州芒市五岔路乡蛮蚌小学 | 教学综合楼 | 004 | 862 | 172.4 | 172.4 | 调入轩岗乡和谐小学建设-001教学综合楼 | |||||||
| 2153024913 | 德宏州芒市五岔路乡蛮蚌小学 | 厕所 | 003 | 70 | 14 | 14 | 该项目调整至轩岗乡和谐小学007厕所 | |||||||
| 2153024919 | 德宏州芒市三台山乡勐丹爱国小学 | 洗澡间 | 013 | 50 | 10 | 10 | ||||||||
| 2153024902 | 德宏州芒市江东乡高埂田小学 | 厕所 | 006 | 50 | 10 | 10 | 该项目调整至轩岗乡和谐小学007厕所 | |||||||
| 2153024886 | 德宏州芒市轩岗乡华侨小学 | 综合教学楼 | 016 | 800 | 160 | 160 | 该项目调整至轩岗乡和谐小学建设-010综合教学楼 | |||||||
| 2153024886 | 德宏州芒市轩岗乡华侨小学 | 教学综合楼 | 017 | 826 | 165.2 | 165.2 | 165.2 | 调入轩岗乡和谐小学建设-001教学综合楼 | ||||||
| 2153024886 | 德宏州芒市轩岗乡华侨小学 | 厕所 | 018 | 177 | 35.4 | 35.4 | 35.4 | 该项目调整至轩岗乡和谐小学007厕所 | ||||||
| 芒市 | 2153024897 | 德宏州芒市江东乡仙人洞小学 | 综合楼教学 | 011 | 1820 | 364 | 364 | 364 | 调入轩岗乡和谐小学建设-001教学综合楼 | |||||
| 2153024907 | 德宏州芒市江东乡李子坪小学 | 教学综合楼 | 008 | 693 | 138.6 | 138.6 | 138.6 | 调入轩岗乡和谐小学建设-001教学综合楼 | ||||||
| 2153024937 | 德宏州芒市遮放镇绿地希望小学 | 厕所 | 014 | 90 | 18 | 18 | ||||||||
| 2153024951 | 德宏州芒市勐戛镇三角岩小学 | 综合楼 | 011 | 255 | 51 | 51 | ||||||||
| 2153024951 | 德宏州芒市勐戛镇三角岩小学 | 篮球场 | 012 | 300 | 9 | 9 | ||||||||
| 2153024868 | 德宏州芒市风平镇法帕印金小学 | 综合楼 | 009 | 923 | 184.6 | 184.6 | 184.6 | |||||||
| 3153001652 | 德宏州芒市风平镇法帕中学 | 浴室 | 019 | 120 | 30 | 30 | ||||||||
| 3153001658 | 德宏州芒市遮放镇户拉中学 | 足球场 | 020 | 1000 | 18 | 18 | ||||||||
| 3153001661 | 德宏州芒市勐戞镇勐戛中学 | 综合楼 | 017 | 1031 | 206.2 | 206.2 | 206.2 | |||||||
| 3153001661 | 德宏州芒市勐戞镇勐戛中学 | 门卫室 | 025 | 60 | 12 | 12 | 12 | |||||||
| 2153024934 | 德宏州芒市遮放镇非允小学 | 综合楼 | 009 | 360 | 72 | 72 | ||||||||
| 2153024838 | 德宏州芒市芒市镇信通小学 | 篮球场 | 012 | 608 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
| 2153024838 | 德宏州芒市芒市镇信通小学 | 排球场 | 013 | 548 | 4.64 | 4.63 | 0.01 | 4.63 | 本项目资金需求8.2万元,云财教2017506号安排4.64万元,下次安排3.56万元 | |||||
| 2153024838 | 德宏州芒市芒市镇信通小学 | 200米环形跑道 | 015 | 1250 | 17.02 | 17.02 | 本项目资金需求22.5万元,云财教2017513号安排5.48万元,云财教2017506号安排17.02万元 | |||||||
| 3153001649 | 德宏州民族初级中学 | 计算机 | 314 | 125.6 | 125.6 | 125.6 | ||||||||
| 3153001649 | 德宏州民族初级中学 | 图书 | 16538 | 34.40 | 34.4 | 34.4 | 本项目资金需求38.39万元,云财教2017506号安排34.4万元,购买图书16538册,下次安排3.99万元购买1924册。 | |||||||
| 3153001649 | 德宏州民族初级中学 | 饮水设备 | 50 | 5.00 | 0.05 | 4.95 | ||||||||
| 3153001649 | 德宏州民族初级中学 | 网络设备 | 30 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 3153001649 | 德宏州民族初级中学 | 多媒体教学设备 | 130 | 52.01 | 52.01 | |||||||||
| 芒市 | 2153024919 | 德宏州芒市三台山勐丹爱国小学 | 饮水设备 | 1 | 6.00 | 6 | ||||||||
| 2153024919 | 德宏州芒市三台山勐丹爱国小学 | 图书 | 495 | 0.99 | 0.99 | 本项目资金需求1.2万元,云财教2017506号安排0.99万元,购买图书495册,下次安排0.21万元购买105册。 | ||||||||
| 小计 | 17558 | 32954 | 4681.06 | 2340.53 | 1866.57 | 473.96 | 2340.53 | |||||||
| 梁河县 | 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 教学楼 | 003 | 2268 | 453.6 | 453.6 | 453.6 | ||||||
| 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 学生宿舍 | 004 | 1160 | 232 | 232 | 232 | |||||||
| 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 食堂 | 005 | 416 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | |||||||
| 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 厕所 | 006 | 172 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | |||||||
| 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 操场 | 802 | 640 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | |||||||
| 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 篮球场 | 803 | 1216 | 24.27 | 24.27 | 24.27 | 本次下达24.27万元,下次下达0.03万元 | ||||||
| 2153024988 | 德宏州梁河县河西乡芒别小学 | 排球场 | 805 | 360 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||||||
| 3153001663 | 德宏州梁河县民族寄宿制学校 | 综合楼 | 014 | 3500 | 660 | 660 | ||||||||
| 2153025067 | 德宏州梁河县芒东镇杞木寨小学 | 200米环形跑道田径运动场 | 807 | 4800 | 140 | 140 | ||||||||
| 2153025049 | 德宏州梁河县芒东镇笋子洼小学 | 综合楼 | 003 | 420 | 42 | 10.39 | 31.61 | |||||||
| 2153025010 | 德宏州梁河县平山乡中心小学 | 操场 | 802 | 0.07 | 0.07 | |||||||||
| 2153025049 | 德宏州梁河县芒东镇笋子洼小学 | 厕所 | 004 | 30 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| 小计 | 14982 | 1694.94 | 847.47 | 675.86 | 171.61 | 847.47 | ||||||||
| 盈江县 | 2153025143 | 德宏州盈江县弄璋镇姐帽中心小学 | 综合楼 | 010 | 1500 | 300 | 300 | 300 | ||||||
| 2153025216 | 德宏州盈江县支那乡中心小学 | 综合楼 | 008 | 1200 | 240 | 240 | 240 | |||||||
| 2153025216 | 德宏州盈江县支那乡中心小学 | 学生宿舍 | 009 | 864 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | |||||||
| 2153025266 | 德宏州盈江县昔马镇华侨中心小学 | 综合楼 | 010 | 1500 | 300 | 300 | 300 | |||||||
| 3153001689 | 德宏州盈江县第九初级中学 | 男生宿舍 | 011 | 980 | 196 | 196 | 196 | |||||||
| 2153025176 | 德宏州盈江县油松岭乡大寨坡完全小学 | 学生宿舍 | 008 | 420 | 84 | 84 | 84 | |||||||
| 2153025083 | 德宏州盈江县平原镇勐町小学 | 教学楼 | 004 | 400 | 80 | 76 | 4 | 76 | ||||||
| 2153025177 | 德宏州盈江县芒章乡中心小学 | 厕所 | 008 | 110 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| 3153001675 | 德宏州盈江县第十二初级中学 | 厕所 | 006 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 云财教2017513号安排13.1万元 | |||||||
| 盈江县 | 3153001673 | 德宏州盈江县第一初级中学 | 综合楼2 | 016 | 222.6 | 222.6 | 云财教2017513号安排529.4万元 | |||||||
| 2153025193 | 德宏州盈江县盏西镇遮坎小学 | 教学综合楼 | 005 | 800 | 160 | 160 | ||||||||
| 2153025106 | 德宏州盈江县铜壁关中心小学 | 学生食堂 | 010 | 300 | 60 | 60 | ||||||||
| 3153001689 | 德宏州盈江县第九初级中学 | 厕所2 | 012 | 100 | 20 | 20 | ||||||||
| 3153001689 | 德宏州盈江县第九初级中学 | 田径运动场 | 807 | 6480 | 140.1 | 140.1 | ||||||||
| 2153025162 | 德宏州盈江县新城乡杞木寨小学 | 厕所 | 004 | 36 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
| 2153025148 | 德宏州盈江县旧城镇蛮克小学 | 厕所 | 003 | 60 | 12 | 12 | ||||||||
| 3153001679 | 德宏州盈江县第十三初级中学 | 足球场 | 806 | 1500 | 41.9 | 41.9 | ||||||||
| 3153001678 | 德宏州盈江县第三初级中学 | 400米环形跑道运动场 | 808 | 96.58 | 96.58 | 云财教2017513号安排134.42万元 | ||||||||
| 3153001675 | 德宏州盈江县第十二初级中学 | 200米环形跑道运动场 | 809 | 3750 | 84.7 | 84.7 | ||||||||
| 3153001677 | 德宏州盈江县第十四初级中学 | 200米环形跑道运动场 | 810 | 3570 | 84.7 | 84.7 | ||||||||
| 2153025165 | 德宏州盈江县新城乡芒弄小学 | 图书 | 60 | 0.12 | 0.12 | 分步实施,先购买60册。 | ||||||||
| 2153025117 | 德宏州盈江县太平镇龙盆坝小学 | 图书 | 180 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 分步实施,先购买61册。 | |||||||
| 2153025186 | 德宏州盈江县芒章乡罗朗小学 | 图书 | 2181 | 4.4 | 4.4 | |||||||||
| 2153025094 | 德宏州盈江县平原镇和平小学 | 图书 | 310 | 0.62 | 0.62 | |||||||||
| 2153025114 | 德宏州盈江县太平镇东标小学 | 计算机 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| 2153025112 | 德宏州盈江县太平镇拱母小学 | 计算机 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| 2153025124 | 德宏州盈江县太平镇三分场小学 | 计算机 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| 2153025121 | 德宏州盈江县太平镇芒允希望小学 | 计算机 | 30 | 12 | 12 | |||||||||
| 3153001677 | 德宏州盈江县第十四初级中学 | 计算机 | 45 | 18 | 18 | |||||||||
| 2153025128 | 德宏州盈江县弄璋镇弄哈小学 | 计算机 | 14 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
| 2153025131 | 德宏州盈江县弄璋镇小辛街小学 | 计算机 | 8 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| 2153025141 | 德宏州盈江县弄璋镇边府小学 | 计算机 | 14 | 5.6 | 5.6 | |||||||||
| 2153025142 | 德宏州盈江县弄璋镇七村小学 | 计算机 | 8 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| 2153025157 | 德宏州盈江县新城乡中心小学 | 计算机 | 19 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
| 2153025170 | 德宏州盈江县油松岭乡中心小学 | 计算机 | 9 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| 盈江县 | 2153025176 | 德宏州盈江县油松岭乡大寨坡完全小学 | 计算机 | 15 | 6 | 6 | ||||||||
| 2153025185 | 德宏州盈江县芒章乡芒牙小学 | 计算机 | 9 | 3.6 | 3.6 | |||||||||
| 3153001683 | 德宏州盈江县第十初级中学(芒章乡中学) | 计算机 | 20 | 8 | 8 | |||||||||
| 2153025195 | 德宏州盈江县盏西镇团坡小学 | 计算机 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| 2153025190 | 德宏州盈江县盏西镇中心小学 | 计算机 | 66 | 26.4 | 26.4 | |||||||||
| 2153025222 | 德宏州盈江县支那乡崩董小学 | 计算机 | 12 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
| 2153025216 | 德宏州盈江县支那乡中心小学 | 计算机 | 28 | 11.2 | 11.2 | |||||||||
| 2153025106 | 德宏州盈江县铜壁关乡中心小学 | 计算机 | 18 | 7.2 | 7.2 | |||||||||
| 3153001675 | 德宏州盈江县第十二初级中学(铜壁关乡中学) | 计算机 | 24 | 9.6 | 9.6 | |||||||||
| 2153025240 | 德宏州盈江县勐弄乡勐典完全小学 | 计算机 | 20 | 8 | 8 | |||||||||
| 3153001687 | 德宏州盈江县勐弄乡九年一贯制学校 | 计算机 | 68 | 27.2 | 27.2 | |||||||||
| 3153001686 | 德宏州盈江县苏典傈僳族乡九年一贯制 | 计算机 | 49 | 19.6 | 19.6 | |||||||||
| 3153001672 | 德宏州盈江县民族中学 | 计算机 | 110 | 44 | 44 | |||||||||
| 2153025082 | 德宏州盈江县民族小学 | 计算机 | 60 | 24 | 24 | |||||||||
| 2153025088 | 德宏州盈江县平原镇思浪小学 | 计算机 | 12 | 4.8 | 4.8 | |||||||||
| 2153025244 | 德宏州盈江县勐弄乡松园完全小学 | 计算机 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| 3153001679 | 德宏州盈江县第十三初级中学 | 班班通 | 4 | 8 | 8 | |||||||||
| 3153001678 | 德宏州盈江县第三初级中学 | 音乐器材 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
| 3153001679 | 德宏州盈江县第十三初级中学 | 音乐器材 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
| 小计 | 3446 | 23570 | 2632.18 | 1394.06 | 968.02 | 266.1 | 4 | 1394.06 | ||||||
| 陇川县 | 2153025314 | 德宏州陇川县户撒乡弄混小学 | 教学综合楼 | 005 | 440 | 110 | 65 | 45 | 已有资金45万 | |||||
| 2153025308 | 德宏州陇川县户撒乡明社小学 | 学生宿舍 | 006 | 250 | 62.5 | 62.5 | ||||||||
| 2153025322 | 德宏州陇川县景罕镇胜德小学 | 厕所 | 007 | 65 | 16.25 | 16.24 | 0.01 | |||||||
| 2153025295 | 德宏州陇川县王子树乡托盘山小学 | 学生食堂 | 006 | 120 | 30 | 16.19 | 13.81 | |||||||
| 小计 | 875 | 218.75 | 143.74 | 16.19 | 58.82 | |||||||||
| 瑞丽市 | 3153000140 | 德宏州瑞丽市第一初级中学 | 综合楼 | 017 | 3500 | 251.6 | 251.6 | 云财教2017513号安排117.8万元,下次安排330.6万元 | ||||||
| 2153024794 | 德宏州瑞丽市姐相乡中心小学 | 厕所 | 018 | 180 | 36 | 29.42 | 6.58 | 29.42 | ||||||
| 2153024794 | 德宏州瑞丽市姐相乡中心小学 | 综合楼 | 011 | 2000 | 400 | 400 | 400 | |||||||
| 2153024813 | 德宏州瑞丽市勐秀乡户兰小学 | 厕所 | 006 | 30 | 6 | 5.98 | 0.02 | |||||||
| 2153024796 | 德宏州瑞丽市姐相乡顺哈小学 | 教学楼 | 002 | 720 | 144 | 144 | 144 | |||||||
| 3453000581 | 德宏州瑞丽市畹町中学 | 多媒体班班通 | 15 | 30 | 30 | |||||||||
| 2153024778 | 德宏州瑞丽市民族小学 | 科学 | 2 | 9.6 | 9.6 | |||||||||
| 2153024778 | 德宏州瑞丽市民族小学 | 音乐 | 1 | 3.2 | 3.2 | |||||||||
| 2153024778 | 德宏州瑞丽市民族小学 | 体育 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 2153024778 | 德宏州瑞丽市民族小学 | 多媒体班班通 | 5 | 10 | 10 | |||||||||
| 2153024803 | 德宏州瑞丽市弄岛镇中心小学 | 多媒体班班通 | 15 | 45.9 | 45.9 | |||||||||
| 2153024794 | 德宏州瑞丽市姐相乡中心小学 | 多媒体班班通 | 15 | 46 | 46 | |||||||||
| 2153024783 | 德宏州瑞丽市勐卯镇贺肥小学 | 食堂设备 | 168 | 4 | 4 | |||||||||
| 2153024783 | 德宏州瑞丽市勐卯镇贺肥小学 | 体育 | 1 | 7 | 7 | |||||||||
| 2153024783 | 德宏州瑞丽市勐卯镇贺肥小学 | 美术 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2153024783 | 德宏州瑞丽市勐卯镇贺肥小学 | 多媒体班班通 | 10 | 27.2 | 27.2 | |||||||||
| 2153024797 | 德宏州瑞丽市姐相乡云井小学 | 食堂设备 | 25 | 4 | 4 | |||||||||
| 2153024797 | 德宏州瑞丽市姐相乡云井小学 | 计算机 | 6 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
| 3153001644 | 德宏州瑞丽市第三初级中学 | 计算机 | 100 | 40 | 40 | |||||||||
| 3153001644 | 德宏州瑞丽市第三初级中学 | 多媒体班班通 | 8 | 16 | 16 | |||||||||
| 2153024796 | 德宏州瑞丽市姐相乡顺哈小学 | 食堂设备 | 50 | 10 | 10 | |||||||||
| 2153024796 | 德宏州瑞丽市姐相乡顺哈小学 | 数学 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 2153024796 | 德宏州瑞丽市姐相乡顺哈小学 | 计算机 | 7 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| 2153024796 | 德宏州瑞丽市姐相乡顺哈小学 | 多媒体班班通 | 2 | 4.1 | 4.1 | |||||||||
| 2153024797 | 德宏州瑞丽市姐相乡云井小学 | 数学 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
| 2153024798 | 德宏州瑞丽市姐相乡俄罗小学 | 图书 | 500 | 1 | 1 | |||||||||
| 瑞丽市 | 2153024798 | 德宏州瑞丽市姐相乡俄罗小学 | 数学 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
| 2153024798 | 德宏州瑞丽市姐相乡俄罗小学 | 计算机 | 7 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| 2153024798 | 德宏州瑞丽市姐相乡俄罗小学 | 多媒体班班通 | 2 | 4.1 | 4.1 | |||||||||
| 2153024799 | 德宏州瑞丽市姐相乡板东小学 | 图书 | 600 | 1 | 1 | |||||||||
| 2153024799 | 德宏州瑞丽市姐相乡板东小学 | 数学 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
| 2153024799 | 德宏州瑞丽市姐相乡板东小学 | 计算机 | 7 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
| 2153024799 | 德宏州瑞丽市姐相乡板东小学 | 多媒体班班通 | 2 | 4.1 | 4.1 | |||||||||
| 2153024800 | 德宏州瑞丽市姐相乡坝别小学 | 食堂设备 | 25 | 2 | 2 | |||||||||
| 2153024800 | 德宏州瑞丽市姐相乡坝别小学 | 图书 | 800 | 2 | 2 | |||||||||
| 2153024800 | 德宏州瑞丽市姐相乡坝别小学 | 计算机 | 6 | 3 | 3 | |||||||||
| 2153024800 | 德宏州瑞丽市姐相乡坝别小学 | 多媒体班班通 | 3 | 6.9 | 6.9 | |||||||||
| 2153024817 | 德宏州瑞丽市户育乡中心小学 | 体育 | 1 | 3.5 | 3.5 | |||||||||
| 2153024783 | 德宏州瑞丽市勐卯镇贺肥小学 | 音乐 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 小计 | 2390 | 6430 | 1147 | 573.42 | 315.38 | 258.2 | 573.42 | |||||||
| 合计 | 23394 | 78811 | 10373.93 | 5155.48 | 3969.57 | 927.86 | 258.2 | 62.82 | 5155.48 | |||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

