| 德宏州瑞丽市2013年度村级公益事业建设一事一议财政奖补示范村项目申请汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位(签章):瑞丽市综改办 | 填报时间:2013年1月21日 | 单位:元、个 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目 类型 |
项目 状态 |
投资概算 | |||||||||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民小组 | 户数 | 人口 | 资金来源 总 额 |
村民 筹资 |
村民 捐资 |
投工 投劳(个) |
以劳 折资 |
以物 折资 |
以资 代劳 | 村集体投入 | 社会 捐赠 |
整合其他财政资金 | 申请财政奖补资金 | |||||||||
| 个数 | 名称 | 合 计 | 中央、 省级 |
州级 | 县级 | 乡级 | ||||||||||||||||||
| 1 | 俄罗村道路硬化 | 姐相 | 俄罗 | 1 | 俄罗 | 171 | 712 | 道路 | 申报 | 1612360 | 21360 | 4850 | 291000 | 300000 | 300000 | 700000 | 700000 | |||||||
| 2 | 东一村道路硬化 | 勐卯 | 勐卯 | 1 | 东一 | 120 | 546 | 道路 | 申报 | 1403170 | 24570 | 3810 | 228600 | 550000 | 200000 | 400000 | 400000 | |||||||
| 3 | 帮养村道路硬化 | 户育 | 弄贤 | 1 | 帮养 | 88 | 306 | 道路 | 申报 | 1401370 | 13770 | 1460 | 87600 | 200000 | 500000 | 600000 | 600000 | |||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 3 | 3 | 3 | 379 | 1564 | 4416900 | 59700 | 0 | 10120 | 607200 | 0 | 0 | 1050000 | 0 | 1000000 | 1700000 | 1700000 | |||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

