| 云南省梁河县2013年度村级公益事业建设一事一议财政奖补州级示范村项目申报汇总表 | ||||||||||||||||||||
| 填报单位(签章): | 填报时间: | |||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目类型 | 项目状态 | 投资概算 | |||||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民小组、自然村 | 户数 | 人口 | 资 金 来 源 总 额 |
村民 筹资 | 村民 捐资 | 投工 投劳(个) | 以劳 折资 |
以物 折资 |
以资 代劳 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 整合其他财政资金 | 申请财政奖补资金 | |||||
| 个数 | 名称 | |||||||||||||||||||
| 1 | 曩宋乡龙营自然村文化活动室 | 曩宋乡 | 龙营 | 4 | 龙营自然村 | 142 | 591 | 村内公共活动场所 | 立项 | 560830.00 | 17730.00 | 2385 | 143100.00 | 400000.00 | ||||||
| 2 | 万乐自然村文化活动室 | 河西乡 | 来连 | 1 | 永兴 | 114 | 466 | 村内公共活动场所 | 立项 | 553920.00 | 732 | 43920.00 | 30000.00 | 80000.00 | 400000.00 | |||||
| 3 | 芒练自然村村内道路建设 | 勐养镇 | 芒轩 | 1 | 芒练 | 95 | 425 | 村内道路 | 立项 | 906200.00 | 12750.00 | 88930.00 | 492 | 29520.00 | 75000.00 | 700000.00 | ||||
| 4 | 下中山文化活动室 | 大厂乡 | 大厂 | 1 | 下中山 | 107 | 464 | 村内公共活动场所 | 立项 | 690380.00 | 13920.00 | 16080.00 | 2673 | 160380.00 | 500000.00 | |||||
| 5 | 象塘下寨二组村内道路及文化活动室 | 小厂 | 友义 | 1 | 象塘 | 115 | 562 | 村内公共活动场所 | 立项 | 652540.00 | 16860.00 | 1928 | 115680.00 | 20000.00 | 500000.00 | |||||
| 合计 | 3363870.00 | 61260.00 | 105010.00 | 8210 | 492600.00 | 30000.00 | 0.00 | 175000.00 | 0.00 | 0.00 | 2500000.00 | |||||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

