| 云南省盈江县2013年度村级公益事业建设一事一议财政奖补示范村项目申请汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
| 填报单位签章: | 盈江县综改办 填报时间:2013年1月18日 单位:元、个 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 项目类型 | 项目状态 | 投资概算 | |||||||||||||||||||
| 乡镇 | 村委会 | 村民小组、自然村 | 户数 | 人口 | 资 金 来 源 总 额 |
村民筹资 | 村民捐资 | 投工 投劳(个) | 以劳 折资 |
以物 折资 |
以资 代劳 | 村集体投入 | 社会捐赠 | 其他财政资金 | 申请财政奖补资金 | |||||||||
| 个数 | 名称 | 合计 | 中央、省级 | 州级 | 县级 | 乡级 | ||||||||||||||||||
| 1 | 道路 | 弄璋镇 | 弄勐村 | 1 | 发电站村民小组 | 105 | 388 | 道路 | 立项 | 1533200 | 15520 | 14480 | 2220 | 133200 | 220000 | 550000 | 600000 | 600000 | ||||||
| 2 | 道路 | 弄璋镇 | 新府村 | 1 | 下丙午村民小组 | 136 | 613 | 道路 | 立项 | 1660000 | 24520 | 25980 | 2080 | 124800 | 14700 | 320000 | 450000 | 700000 | 700000 | |||||
| 3 | 道路 | 弄璋镇 | 新府村 | 1 | 弄门村民小组 | 61 | 289 | 道路 | 立项 | 697000 | 11560 | 19190 | 2030 | 121800 | 14450 | 30000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 4 | 公共活动场所 | 昔马镇 | 保边村 | 1 | 古永一组村民小组 | 39 | 250 | 公共活动场所 | 立项 | 807000 | 10000 | 25000 | 1200 | 72000 | 200000 | 500000 | 500000 | |||||||
| 5 | 道路 | 平原镇 | 拉勐村 | 1 | 大拉俄一村民小组 | 61 | 238 | 道路 | 立项 | 720000 | 9520 | 25280 | 1420 | 85200 | 100000 | 500000 | 500000 | |||||||
| 6 | 道路 | 平原镇 | 拉勐村 | 1 | 芒令村民小组 | 59 | 260 | 道路 | 立项 | 710000 | 10400 | 9600 | 1710 | 102600 | 7400 | 80000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 7 | 道路 | 芒章乡 | 相帕村 | 1 | 朗问一组村民小组 | 55 | 270 | 道路 | 立项 | 724600 | 10800 | 20420 | 2010 | 120600 | 22780 | 50000 | 500000 | 500000 | ||||||
| 8 | 道路 | 苏典乡 | 茅草村 | 1 | 茅草寨村民小组 | 36 | 129 | 道路 | 立项 | 450000 | 5160 | 7840 | 950 | 57000 | 80000 | 300000 | 300000 | |||||||
| 合计 | 8 | 552 | 2437 | 7301800 | 97480 | 147790 | 13620 | 817200 | 59330 | 0 | 1080000 | 0 | 1000000 | 4100000 | 4100000 | |||||||||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号

