公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 | ||||
| 编制单位: | 州安全生产监督管理局 | 单位:万元 | ||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 153.84 | 121.92 | 31.92 | |
| 301 | 工资福利支出 | |||
| 30101 | 基本工资 | 27.52 | 27.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.95 | 81.95 | |
| 30103 | 奖金 | 2.4 | 2.4 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |||
| 30201 | 办公费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30202 | 电费 | 0.27 | 0.27 | |
| 30203 | 邮电费 | 2.2 | 2.2 | |
| 30204 | 差旅费 | 0.32 | 0.32 | |
| 30205 | 公务接待费 | 0.23 | 0.23 | |
| 30206 | 工会经费 | 2.02 | 2.02 | |
| 30207 | 公务用车运行和维护费 | 2.2 | 2.2 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | |||
| 30301 | 离休费 | |||
| 30302 | 退休费 | 12.07 | 12.07 | |
| 30303 | 奖励金 | 10.05 | 10.05 | |
| 30304 | 住房公积金 | 11.45 | 11.45 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | |||
| …… | …… | |||
| 306 | 赠与 | |||
| 30601 | 对国内的赠与 | |||
| 30602 | 对国外的赠与 | |||
| 307 | 债务利息支出 | |||
| 30701 | 国内债务利息支出 | |||
| 30702 | 向国家银行借款付息 | |||
| …… | …… | |||
| 310 | 其他资本性支出 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | |||
| …… | …… | |||
返回首页
滇公网安备 53310302000145号
