|
基本支出预算表 |
||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 44.95 | 44.95 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 11.36 | 11.36 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 32.64 | 32.64 | |||||
| 30103 | 奖金 | 0.95 | 0.95 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 6.93 | 6.93 | |||||
| 30201 | 办公费 | 0.25 | 0.25 | |||||
| 30202 | 水费 | 1 | 1 | |||||
| 30203 | 电费 | 1 | 1 | |||||
| 30218 | 其他交通费用 | 4.68 | 4.68 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.93 | 4.93 | |||||
| 30301 | 离休费 | |||||||
| 30302 | 退休费 | |||||||
| 30303 | 抚恤金 | |||||||
| 30304 | 住房公积金 | 4.39 | 4.39 | |||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 310 | 其他资本性支出 | |||||||
| 31002 | 办公设备购置 | |||||||
| 31003 | 专用设备购置 | |||||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
2017年州驻京联络处基本支出预算表
浏览量:23110 作者: 日期:2017/3/20
滇公网安备 53310302000145号



