|
部门支出总表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 301.88 | 51.88 | 250 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 301.88 | 51.88 | 250 |
| 2010301 | 行政运行 | 51.88 | 51.88 | |
| 2010308 | 信访事务 | 10 | 10 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 240 | 240 | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.93 | 4.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.93 | 4.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.93 | 4.93 | |
| 合 计 | 306.81 | 56.81 | 250 | |
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
2017年州驻京联络处部门支出总表
浏览量:19879 作者: 日期:2017/3/20
滇公网安备 53310302000145号



