| 表六 | ||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2242.11 | 2242.11 | |||||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2242.11 | 2242.11 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 1305.24 | 1305.24 | |||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | |||||
| 2010305 | 专项业务活动 | 200.00 | 200.00 | |||||
| 2010307 | 法制建设 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 2010308 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2010309 | 参事事务 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 521.87 | 521.87 | |||||
| 204 | 公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 20403 | 国家安全 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.23 | 362.23 | |||||
| 20805 | 行政事务单位离退休 | 362.23 | 362.23 | |||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 362.23 | 362.23 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 107.93 | 107.93 | |||||
| 22102 | 住房改革支出 | 107.93 | 107.93 | |||||
| 2210201 | 住房公积金 | 107.93 | 107.93 | |||||
| 合 计 | 2742.27 | 2742.27 | ||||||
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
2017年德宏州政府办公室-部门收入总表
浏览量:15150 作者: 日期:2017/2/22
滇公网安备 53310302000145号



