| 表二 | ||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
| 单位:万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
| 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2242.11 | 1305.24 | 936.87 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2242.11 | 1305.24 | 936.87 |
| 2010301 | 行政运行 | 1305.24 | 1305.24 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 130.00 | 130.00 | |
| 2010305 | 专项业务活动 | 200.00 | 200.00 | |
| 2010307 | 法制建设 | 25.00 | 25.00 | |
| 2010308 | 信访事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 2010309 | 参事事务 | 30.00 | 30.00 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 521.87 | 521.87 | |
| 204 | 公共安全支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 20403 | 国家安全 | 30.00 | 30.00 | |
| 2040399 | 其他国家安全支出 | 30.00 | 30.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 362.23 | 362.23 | |
| 20805 | 行政事务单位离退休 | 362.23 | 362.23 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 362.23 | 362.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 107.93 | 107.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 107.93 | 107.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 107.93 | 107.93 | |
| 合 计 | 2742.27 | 1775.4 | 966.87 | |
当前位置:网站首页 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算
2017年德宏州政府办公室-一般公共预算支出表
浏览量:15529 作者: 日期:2017/2/22
滇公网安备 53310302000145号



