|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||
| 公开06表 | ||||
| 编制单位:德宏州政府驻昆办 | 单位:万元 | |||
| 项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
| 合计 | 484.81 | 280.94 | 203.87 | |
| 301 | 工资福利支出 | 159.45 | 159.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.6 | 32.6 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 63.37 | 63.37 | |
| 30103 | 奖金 | 17.7 | 17.7 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 45.78 | 45.78 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 203.87 | 203.87 | |
| 30201 | 办公费 | 10.78 | 10.78 | |
| 30205 | 水费 | 0.49 | 0.49 | |
| 30206 | 电费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.99 | 0.99 | |
| 30211 | 差旅费 | 21.39 | 21.39 | |
| 30214 | 租赁费 | 9.52 | 9.52 | |
| 30217 | 公务接待费 | 74.57 | 74.57 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.53 | 1.53 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.3 | 9.3 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 73.71 | 73.71 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 121.49 | 121.49 | |
| 30302 | 退休费 | 99.44 | 99.44 | |
| 30304 | 抚恤金 | 11.4 | 11.4 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.38 | 0.38 | |
| 30311 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |
文章来源:德宏州驻昆办
滇公网安备 53310302000145号



